Propuesta de Solución al caso “Pastas Finas Las Bonitas”
Enviado por Goofyguy2008 • 14 de Septiembre de 2015 • Tarea • 871 Palabras (4 Páginas) • 4.394 Visitas
Tema
¿Qué tan eficaz es la cadena de suministro?
Introducción
En enero de 2004 en la fábrica de galletas Pastas Finas Las bonitas en el estado de Hidalgo (México). El Sr. Arturo Dominguez revisando las cifras de producción y servicio al cliente se dió cuenta que existia una falla en la planeación de la producción y el manejo de inventarios. Esto por reportes recibidos de quejas de clients iban en incremento y la falta de producto entrega a tiempo y complete; porque sabía que su empresa tenia que responder adecuadamente a las quejass, antes que algún competidor aprovechara la situación y ganara las preferencias del Mercado. Debería buscar las causas de esto y tomar las medidas correctivas
Desarrollo
Lo que muestra el caso, es que dentro de la empresa los roles estan definidos, pero la forma en que se da la cadena de suministro; la planeación y programación esta fallando. Por lo tanto tanto las ordenes como los suministros de estos no esta llegando al cliente. En primera el cliente siendo la misma empresa o producción y en segunda con el cliente final, al no completer las ordenes a tiempo y completes. Los inventarios estan fallando y está provocando bajos niveles de servicio al cliente, no se esta llevando una Buena forma de cuándo reordenar material prima, de cuánto mantener en existencia.
“Un inventario complete y actualizado es a su vez una muy Buena manera de demostrar transparencia y control.” (Bastidas, 2010)
Se debe de seguir una disciplina por area funcional, de las cuales cada una se hara cargo para poder fabricar productos consistentes, poder colaborar con proveedorers para tener suministros estables y a tiempo.
“Por área funcional se entiende cada una de las principales disciplinas que requiere la empresa, como marketing, finanzas y contabilidad, y producción y Operaciones” (Heizer, 2009)
Lo primero que se debe de hacer es identificar cuales son las principals quejas que se reciben en la empresa, analizar sus causas e intentar de las siguientes alternativas 1. Desarrollar acciones preventivas: ahora que ya se conocen las causas, se pueden corregir para que no vuelvan a suceder, o para reducer la cantidad de veces que se manifiestan. 2. Diseñar un procedimiento para el tratamiento de las principals quejas: esto iomplica formar al personal para que cuando los reclamos aparezcan no improvisan para “ver que hacemos”
Identificación de los Protagonistas
¿Quién es? | Rol qué desempeña en la empresa |
Arturo Dominguez | Fundador, Director General y propietario de la fábrica de galletas Pastas Finas Las Bonitas |
Gloria Dominguez | Hija de Arturo Dominguez, empleada espóradica de la fábrica |
Ignacio Valderrama | Jefe de Producción y maestro galletero |
Eufemio Zavala | Compadre y proveedor de harina de trigo, Molinos de Mina Agua |
Molinos de Mina de Agua | Proveedor de harina de trigo |
Almacenes la Unión | Proveedor de leche, huevo, azúcar y mantequilla |
Bodegas de Pastelería Unidas | Proveedor de azúcar, levadura, leche huevo, mantequillas, esencias, colorantes y semillas |
Gráficos Modernos | Proveedor de etiquetas |
Corrugados San Marino | Proveedor de cajas para galletas |
Tabla I
Indicadores generales | ||||||
2001 | 2002 | 2003 | ||||
| Ventas $ | Q Cajas | Ventas $ | Q Cajas | Ventas $ | Q Cajas |
Enero | 108,600 | 3,620 | 110,100 | 2,760 | 185,500 | 3,710 |
Febrero | 114,300 | 3,810 | 143,620 | 3,340 | 143,500 | 2,870 |
Marzo | 101,440 | 3,170 | 169,420 | 3,940 | 202,460 | 3,820 |
Abril | 98,010 | 2,970 | 143,620 | 3,340 | 179,670 | 3,390 |
Mayo | 131,670 | 3,990 | 164,120 | 3,840 | 179,140 | 3,380 |
Junio | 132,660 | 4,020 | 135,020 | 3,140 | 187,090 | 3,530 |
Julio | 131,250 | 3,750 | 154,800 | 3,440 | 157,300 | 2,860 |
Agosto | 122,150 | 3,490 | 151,650 | 3,370 | 188,650 | 3,430 |
Septiembre | 135,100 | 3,860 | 158,700 | 3,450 | 200,200 | 3,640 |
Octubre | 114,800 | 3,280 | 170,140 | 3,620 | 193,600 | 3,520 |
Noviembre | 147,820 | 3,890 | 147,580 | 3,140 | 189,750 | 3,450 |
Diciembre | 137,200 | 3,430 | 182,500 | 3,650 | 215,760 | 3,720 |
...