ESTADISTICA DESCRIPTIVA
Enviado por Jhan C. Mandón D. • 11 de Septiembre de 2021 • Tarea • 1.320 Palabras (6 Páginas) • 87 Visitas
ESTADISTICA DESCRIPTIVA
GRUPO 9
PRESENTADO POR:
LAURA LILI MONTES ACEVEDO
KAREN SLENDY VELANDIA JAIMES
JOHANNY SUAREZ DIAZ
JAVIER MAURICIO QUINTERO PINZON
JHAN CARLOS MANDON DURAN
PRESENTADO A:
CECILIA BRICEÑO PINEDA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA
FACULTAD DE ADMINISTRACION
BUCARAMANGA
2021
INTRODUCCIÓN
Las pequeñas y grandes droguerías suelen tener existencias de medicamentos asociados al control reproductivo ya que hoy en día los jóvenes no toman la conciencia sobre la reproducción sexual, El siguiente trabajo comprende un análisis y el estudio realizado a distintas droguerías sobre la existencia en el stock de medicamentos asociados a métodos anticonceptivos.
Es así, como se logra evidenciar que las droguerías manejan cierta cantidad de estos productos, y que los consumidores optan con más frecuencia por los métodos anticonceptivos de emergencia, en razón de que en su mayoría no planifica o tiene dentro de sus opciones visitar un médico, variable que a lo largo del contenido del trabajo se podrá determinar.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Profamilia es una empresa dedicada a la comercialización de productos anticonceptivos y ginecológicos y necesita saber la cantidad de productos o medicamentos ordenados y comprados por las droguerías, para esto inicia una investigación de estas variables en sus instalaciones. Las variables identificadas fueron: la referencia del medicamento o producto, la cantidad y el valor de dichos productos. La muestra fueron 100 droguerías ubicadas en diferentes ciudades de Colombia.
DROGUERIA | REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR |
DROG.COMUNEROS | ANTICONCEPTIVO DE EMERGENCIA | 20 | 140.000 |
DROG.DROFARMA GALERAS | ANTICONCEPTIVO DE EMERGENCIA | 30 | 210.000 |
DROG.LA 16 DE SAN CARLOS | ANTICONCEPTIVO DE EMERGENCIA | 20 | 140.000 |
DROG.MANANTIAL DE SAN FERNANDO | ANTICONCEPTIVO DE EMERGENCIA | 14 | 98.000 |
DROG.MELENDEZ G.A. | ANTICONCEPTIVO DE EMERGENCIA | 24 | 168.000 |
DROG.SAN JUAN DE DIOS 2 | ANTICONCEPTIVO DE EMERGENCIA | 16 | 112.000 |
DROG.Y MISCELANEA D Y J PLUS | ANTICONCEPTIVO DE EMERGENCIA | 10 | 70.000 |
DROG.Y PERF.FELIX | ANTICONCEPTIVO DE EMERGENCIA | 12 | 84.000 |
DROGAS EL ESTERO | ANTICONCEPTIVO DE EMERGENCIA | 24 | 168.000 |
DROGAS J.R SUC. | ANTICONCEPTIVO DE EMERGENCIA | 12 | 84.000 |
DROGAS J.R. | ANTICONCEPTIVO DE EMERGENCIA | 12 | 84.000 |
DROGAS SAN NICOLAS | ANTICONCEPTIVO DE EMERGENCIA | 10 | 70.000 |
DROGUERIA ECONOMIA | ANTICONCEPTIVO DE EMERGENCIA | 24 | 168.000 |
DROGUERIA FARMAGUTI | ANTICONCEPTIVO DE EMERGENCIA | 12 | 84.000 |
DROGUERIA JEREZ RJ | ANTICONCEPTIVO DE EMERGENCIA | 16 | 112.000 |
DROGUERIA LA FARMA | ANTICONCEPTIVO DE EMERGENCIA | 20 | 140.000 |
DROGUERIA MEDICSALUD | ANTICONCEPTIVO DE EMERGENCIA | 20 | 140.000 |
DROGUERIA PAGUE MENOS | ANTICONCEPTIVO DE EMERGENCIA | 12 | 84.000 |
DROGUERIA SERVI FARMA | ANTICONCEPTIVO DE EMERGENCIA | 12 | 84.000 |
FARMASALUD DE LAS GRANJAS | ANTICONCEPTIVO DE EMERGENCIA | 10 | 70.000 |
FARMAVIAS | ANTICONCEPTIVO DE EMERGENCIA | 36 | 252.000 |
MERCADROGAS # 2 | ANTICONCEPTIVO DE EMERGENCIA | 10 | 70.000 |
PHARMA EXPERTOS DROGUERIAS # 2 | ANTICONCEPTIVO DE EMERGENCIA | 10 | 70.000 |
DROGAS LA PREFERIDA | ANTICONCEPTIVO DE EMERGENCIA | 8 | 56.000 |
DROG.LA 60 G.S. | ANTICONCEPTIVO INYECTABLE | 6 | 102.000 |
DROG.SUPER DROGAS 1470 | ANTICONCEPTIVO INYECTABLE | 6 | 102.000 |
DROGAS J.R SUC. | ANTICONCEPTIVO INYECTABLE | 6 | 102.000 |
DROGAS J.R. | ANTICONCEPTIVO INYECTABLE | 6 | 102.000 |
DROGAS LAS ACACIAS | ANTICONCEPTIVO INYECTABLE | 6 | 102.000 |
DROGAS MEGA EXPRESS # 11 MINIMARKET | ANTICONCEPTIVO INYECTABLE | 10 | 170.000 |
DROGAS OASIS | ANTICONCEPTIVO INYECTABLE | 6 | 102.000 |
DROGUERIA ALFA | ANTICONCEPTIVO INYECTABLE | 8 | 136.000 |
DROGUERIA CENTRAL ANNY | ANTICONCEPTIVO INYECTABLE | 8 | 136.000 |
DROGUERIA CENTRAL LA 15 | ANTICONCEPTIVO INYECTABLE | 6 | 102.000 |
DROGUERIA CIUDAD DORADA | ANTICONCEPTIVO INYECTABLE | 6 | 102.000 |
DROGUERIA ECONOMIA | ANTICONCEPTIVO INYECTABLE | 6 | 102.000 |
DROGUERIA EL CENTINELA | ANTICONCEPTIVO INYECTABLE | 6 | 102.000 |
DROGUERIA EL REBAJON FARMACEUTICO N | ANTICONCEPTIVO INYECTABLE | 6 | 102.000 |
DROGUERIA EN FAMILIA D.F. TUNJA | ANTICONCEPTIVO INYECTABLE | 8 | 136.000 |
DROGUERIA PHARMABELLA | ANTICONCEPTIVO INYECTABLE | 6 | 102.000 |
DROGUERIA SUPER SALUD S.S | ANTICONCEPTIVO INYECTABLE | 6 | 102.000 |
DROGUERIA Y MICELANEA CARACOLI | ANTICONCEPTIVO INYECTABLE | 6 | 102.000 |
FARMAVIAS | ANTICONCEPTIVO INYECTABLE | 12 | 204.000 |
DROG.EL REFUGIO | ANTICONCEPTIVO ORAL | 6 | 27.000 |
DROGAS LA PREFERIDA | ANTICONCEPTIVO ORAL | 8 | 36.000 |
DROGAS MEGA EXPRESS # 11 MINIMARKET | ANTICONCEPTIVO ORAL | 10 | 45.000 |
DROGUERIA ALTOS DE BELLAVISTA | ANTICONCEPTIVO ORAL | 16 | 72.000 |
DROGUERIA CENTRAL ANNY | ANTICONCEPTIVO ORAL | 8 | 36.000 |
DROGUERIA EL REBAJON FARMACEUTICO | ANTICONCEPTIVO ORAL | 6 | 27.000 |
DROGUERIA EN FAMILIA D.F. TUNJA | ANTICONCEPTIVO ORAL | 8 | 36.000 |
DROGUERIA PHARMABELLA | ANTICONCEPTIVO ORAL | 6 | 27.000 |
FARMAVIAS | ANTICONCEPTIVO ORAL | 12 | 54.000 |
FARMYDROGAS MIRANDA | ANTICONCEPTIVO ORAL | 8 | 36.000 |
FARMYDROGAS MIRANDA | ANTICONCEPTIVO ORAL | 6 | 27.000 |
MERCADROGAS # 3 | ANTICONCEPTIVO ORAL | 6 | 27.000 |
MINI MERCADO Y DROG.VILLA REAL | ANTICONCEPTIVO ORAL | 8 | 36.000 |
DARSALUD # 32 | KIT CITOLÓGICO | 18 | 45.000 |
DROGAS FEDOR | KIT CITOLÓGICO | 10 | 25.000 |
DROGAS MEGA EXPRESS # 11 MINIMARKET | KIT CITOLÓGICO | 10 | 25.000 |
DROGUERIA ALFA | KIT CITOLÓGICO | 18 | 45.000 |
DROGUERIA CENTRAL ANNY | KIT CITOLÓGICO | 8 | 20.000 |
FARMAVIAS | KIT CITOLÓGICO | 12 | 30.000 |
MINI MERCADO Y DROG.VILLA REAL | KIT CITOLÓGICO | 8 | 20.000 |
DROGUERIA ALFA | KIT CITOLÓGICO | 8 | 42.236 |
DROG.EL REFUGIO | PRESERVATIVO X3 UDS | 6 | 21.000 |
DROG.LA 60 G.S. | PRESERVATIVO X3 UDS | 6 | 21.000 |
DROGAS FADIM | PRESERVATIVO X3 UDS | 6 | 21.000 |
DROGAS J.R SUC. | PRESERVATIVO X3 UDS | 6 | 21.000 |
DROGAS J.R. | PRESERVATIVO X3 UDS | 6 | 21.000 |
DROGAS LAS ACACIAS | PRESERVATIVO X3 UDS | 6 | 21.000 |
DROGAS OASIS | PRESERVATIVO X3 UDS | 6 | 21.000 |
DROGUERIA CENTRAL ANNY | PRESERVATIVO X3 UDS | 8 | 28.000 |
DROGUERIA CENTRAL LA 15 | PRESERVATIVO X3 UDS | 6 | 21.000 |
DROGUERIA CIUDAD DORADA | PRESERVATIVO X3 UDS | 6 | 21.000 |
DROGUERIA COBIENESTAR | PRESERVATIVO X3 UDS | 6 | 21.000 |
DROGUERIA EL CENTINELA | PRESERVATIVO X3 UDS | 6 | 21.000 |
DROGUERIA EL REBAJON FARMACEUTICO | PRESERVATIVO X3 UDS | 6 | 21.000 |
DROGUERIA EL REBAJON FARMACEUTICO N | PRESERVATIVO X3 UDS | 6 | 21.000 |
DROGUERIA EN FAMILIA D.F. TUNJA | PRESERVATIVO X3 UDS | 8 | 28.000 |
DROGUERIA LA BOTICA DEL EJE | PRESERVATIVO X3 UDS | 6 | 21.000 |
DROGUERIA PHARMABELLA | PRESERVATIVO X3 UDS | 6 | 21.000 |
DROGUERIA TODOFARMA | PRESERVATIVO X3 UDS | 6 | 21.000 |
DROGUERIA Y MICELANEA CARACOLI | PRESERVATIVO X3 UDS | 6 | 21.000 |
FARMACIA Y DROGUERIA 13 13 | PRESERVATIVO X3 UDS | 6 | 21.000 |
FARMALINE DROGUERIAS | PRESERVATIVO X3 UDS | 6 | 21.000 |
DROG.EL REFUGIO | PRUEBA DE EMBARAZO CJA X1 | 6 | 36.000 |
DROG.LA 60 G.S. | PRUEBA DE EMBARAZO CJA X1 | 6 | 36.000 |
DROGAS J.R SUC. | PRUEBA DE EMBARAZO CJA X1 | 6 | 36.000 |
DROGAS J.R. | PRUEBA DE EMBARAZO CJA X1 | 6 | 36.000 |
DROGAS MEGA EXPRESS # 11 MINIMARKET | PRUEBA DE EMBARAZO CJA X1 | 10 | 60.000 |
DROGAS OASIS | PRUEBA DE EMBARAZO CJA X1 | 6 | 36.000 |
DROGUERIA ALFA | PRUEBA DE EMBARAZO CJA X1 | 8 | 48.000 |
DROGUERIA CENTRAL ANNY | PRUEBA DE EMBARAZO CJA X1 | 8 | 48.000 |
DROGUERIA EN FAMILIA D.F. TUNJA | PRUEBA DE EMBARAZO CJA X1 | 8 | 48.000 |
DROGUERIA FARMACACIAS | PRUEBA DE EMBARAZO CJA X1 | 6 | 36.000 |
DROGUERIA PHARMABELLA | PRUEBA DE EMBARAZO CJA X1 | 6 | 36.000 |
DROGUERIA Y MICELANEA CARACOLI | PRUEBA DE EMBARAZO CJA X1 | 6 | 36.000 |
FARMAVIAS | PRUEBA DE EMBARAZO CJA X1 | 12 | 72.000 |
DARSALUD # 32 | PRUEBA DE EMBARAZO CJA X1 | 18 | 108.000 |
DROGUERIA HUMANA J.C JAPON | PRUEBA DE EMBARAZO CJA X1 | 12 | 72.000 |
...