ESTUDIO DE TIEMPOS GUIA DE EJERCICIOS N°3
Enviado por elzion zion • 8 de Septiembre de 2017 • Informe • 1.203 Palabras (5 Páginas) • 509 Visitas
ESTUDIO DE TIEMPOS
GUIA DE EJERCICIOS N°3
Caso 1
En una empresa de calzado, se realizó un estudio piloto en el cual se tomaron 10 muestras correspondientes a la actividad de troquelado, en la ejecución de la serie de toma de tiempos para dicho proceso se registraron los siguientes valores en segundos:
[pic 1]
Se sabe además que:
- Se desea obtener un tiempo observado con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 3.5%.
- Las observaciones fueron realizadas a un operario calificado como “hombre normal a veloz” cuyo factor de valoración es de 1.3.
- La jornada de trabajo es de 8 horas y el operario tiene un tiempo suplementario total de 24 minutos.
Se pide:
- Calcular, ¿cuál es el número de observaciones necesarias (N) para asegurar la confianza requerida?
- Asumiendo que luego de haber realizado las N observaciones necesarias obtenidas en el literal a), se obtiene que el tiempo observado promedio es finalmente 6.5 segundos, calcular ¿cuál es el tiempo normal?
- Calcular, ¿cuál es el tiempo suplementario para la actividad de troquelado?
- Calcular, ¿cuál es el tiempo estándar para la actividad de troquelado?
Caso 2
En una planta industrial dedicada a la fabricación de rodajes, se realizo un estudio piloto para la actividad de ensamblaje. En la siguiente tabla se da la serie de tiempos tomados en 10 observaciones.
n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tiempo observado | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 8.9 | 8.6 | 9.0 | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 9.1 |
Se sabe que:
- Se espera obtener un tiempo observado con un nivel de confianza de 95%
- Las observaciones fueron realizadas a un operario calificado como “hombre normal a veloz” cuyo factor de valoración es de 1.2.
- La jornada de trabajo es de 8 horas y se ha establecido un descanso obligatorio de 5 minutos por hora el cual incluye las necesidades personales. Además, se ha calculado un tiempo adicional improductivo al día, por los siguientes motivos:
- Falta de materiales 10 minutos
- Reparar defectuosos 20 minutos
- Falla de máquina 10 minutos
- Calibrado de equipo 10 minutos
- Calcular el número de observaciones (N) que se requieren, para un nivel de confianza del 95% y un 3% de precisión o margen de error. (Valor k=2.262 según la tabla de distribución “t” de Student, para nivel de confianza 95%)
- Asumiendo que luego de haber realizado las N observaciones necesarias obtenidas en el literal a), se obtiene que el tiempo observado promedio es finalmente 8.9 minutos, se pide calcular ¿cuál es el tiempo normal?
- Calcular, ¿cuál es el tiempo suplementario para la actividad de ensamblaje?
- Calcular, ¿cuál es el tiempo estándar para la actividad de ensamblaje?
- Determinar, de acuerdo al resultado obtenido en el literal d) con el tiempo estándar, ¿en cuánto tiempo aproximadamente, se podrán entregar un requerimiento de ensamblaje de 180 piezas, sabiendo además que solo se tiene una línea de ensamblaje?
- Si un operario ensambla 44 piezas en una jornada de trabajo dada, se pide determinar ¿cuál será la eficiencia del operario (%)? Puede también, expresar el resultado con las horas ganadas o perdidas en comparación con el tiempo estándar hallado en el literal d).
Caso 3
Usted ha tomado las siguientes lecturas (minutos) en un estudio de tiempos sobre una operación de una prensa hidráulica:
[pic 2]
Los factores de valoración son, para el primer elemento a 120%, el segundo elemento a 100% y al tercer elemento al 115%. Si se ha establecido un descanso obligatorio de 5 minutos por hora y 10 minutos de necesidades personales al día y se ha calculado un tiempo adicional improductivo promedio de 85 minutos al día por diferentes motivos que son:
- Falla de máquina: 15 minutos
- Falta de materiales: 25 minutos
- Reparar defectuosos: 15 minutos
- Engrasado de matriz durante maquinado: 10 minutos
- Calibrado de la presión: 20 minutos
Considerar que por cada ciclo se produce una pieza y que la jornada de trabajo tiene 8 horas. Se pide, calcular ¿cuál es el tiempo normal, el tiempo estándar y la producción estándar por hora?
TABLA DE LA DISTRIBUCION t−Student
La tabla da áreas 1 − α y valores [pic 3], donde, [pic 4], y donde T tiene distribución t-Student con r grados de libertad.
[pic 5]
|
| |||||||
R | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 0.975 | 0.99 | 0.995 |
1 | 1.000 | 1.376 | 1.963 | 3.078 | 6.314 | 12.706 | 31.821 | 63.657 |
2 | 0.816 | 1.061 | 1.386 | 1.886 | 2.920 | 4.303 | 6.965 | 9.925 |
3 | 0.765 | 0.978 | 1.250 | 1.638 | 2.353 | 3.182 | 4.541 | 5.841 |
4 | 0.741 | 0.941 | 1.190 | 1.533 | 2.132 | 2.776 | 3.747 | 4.604 |
5 | 0.727 | 0.920 | 1.156 | 1.476 | 2.015 | 2.571 | 3.365 | 4.032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 0.718 | 0.906 | 1.134 | 1.440 | 1.943 | 2.447 | 3.143 | 3.707 |
7 | 0.711 | 0.896 | 1.119 | 1.415 | 1.895 | 2.365 | 2.998 | 3.499 |
8 | 0.706 | 0.889 | 1.108 | 1.397 | 1.860 | 2.306 | 2.896 | 3.355 |
9 | 0.703 | 0.883 | 1.100 | 1.383 | 1.833 | 2.262 | 2.821 | 3.250 |
10 | 0.700 | 0.879 | 1.093 | 1.372 | 1.812 | 2.228 | 2.764 | 3.169 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 0.697 | 0.876 | 1.088 | 1.363 | 1.796 | 2.201 | 2.718 | 3.106 |
12 | 0.695 | 0.873 | 1.083 | 1.356 | 1.782 | 2.179 | 2.681 | 3.055 |
13 | 0.694 | 0.870 | 1.079 | 1.350 | 1.771 | 2.160 | 2.650 | 3.012 |
14 | 0.692 | 0.868 | 1.076 | 1.345 | 1.761 | 2.145 | 2.624 | 2.977 |
15 | 0.691 | 0.866 | 1.074 | 1.341 | 1.753 | 2.131 | 2.602 | 2.947 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 0.690 | 0.865 | 1.071 | 1.337 | 1.746 | 2.120 | 2.583 | 2.921 |
17 | 0.689 | 0.863 | 1.069 | 1.333 | 1.740 | 2.110 | 2.567 | 2.898 |
18 | 0.688 | 0.862 | 1.067 | 1.330 | 1.734 | 2.101 | 2.552 | 2.878 |
19 | 0.688 | 0.861 | 1.066 | 1.328 | 1.729 | 2.093 | 2.539 | 2.861 |
20 | 0.687 | 0.860 | 1.064 | 1.325 | 1.725 | 2.086 | 2.528 | 2.845 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 0.686 | 0.859 | 1.063 | 1.323 | 1.721 | 2.080 | 2.518 | 2.831 |
22 | 0.686 | 0.858 | 1.061 | 1.321 | 1.717 | 2.074 | 2.508 | 2.819 |
23 | 0.685 | 0.858 | 1.060 | 1.319 | 1.714 | 2.069 | 2.500 | 2.807 |
24 | 0.685 | 0.857 | 1.059 | 1.318 | 1.711 | 2.064 | 2.492 | 2.797 |
25 | 0.684 | 0.856 | 1.058 | 1.316 | 1.708 | 2.060 | 2.485 | 2.787 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 0.684 | 0.856 | 1.058 | 1.315 | 1.706 | 2.056 | 2.479 | 2.779 |
27 | 0.684 | 0.855 | 1.057 | 1.314 | 1.703 | 2.052 | 2.473 | 2.771 |
28 | 0.683 | 0.855 | 1.056 | 1.313 | 1.701 | 2.048 | 2.467 | 2.763 |
29 | 0.683 | 0.854 | 1.055 | 1.311 | 1.699 | 2.045 | 2.462 | 2.756 |
30 | 0.683 | 0.854 | 1.055 | 1.310 | 1.697 | 2.042 | 2.457 | 2.750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | 0.681 | 0.851 | 1.050 | 1.303 | 1.684 | 2.021 | 2.423 | 2.704 |
60 | 0.679 | 0.848 | 1.046 | 1.296 | 1.671 | 2.000 | 2.390 | 2.660 |
120 | 0.677 | 0.845 | 1.041 | 1.289 | 1.658 | 1.980 | 2.358 | 2.617 |
∞ | 0.674 | 0.842 | 1.036 | 1.282 | 1.645 | 1.960 | 2.326 | 2.576 |
...