ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Estadistica


Enviado por   •  8 de Septiembre de 2014  •  629 Palabras (3 Páginas)  •  193 Visitas

Página 1 de 3

Introducción

A través de la presente investigación se llevara acabo la investigación en relación a algunos elementos relacionados con la estadística específicamente las pruebas de hipótesis y la prueba de bondad de hipótesis, además de anexar algunos ejemplos que permitan explicar de manera grafica con la utilización de algunas tablas que arrojen datos que expliquen de forma cualitativa las operaciones realizadas.

1. Prueba de hipótesis.

R. Se le llama prueba de hipótesis a todo procedimiento que pretenda demostrar la certeza de una explicación. Se trata de uno de los pasos fundamentales en el estudio científico actual, gracias a que permite que individuos independientes puedan poner a prueba las afirmaciones hechas por alguien más, ya sea para probarlas o para refutarlas.

2. Prueba de bondad de hipótesis.

R. También se puede usar el estadístico ji-cuadrado para evaluar cuán buena puede resultar una distribución teórica, cuando pretende representar la distribución real de los datos de una muestra determinada. A esto se le llama evaluar la bondad de un ajuste. Probar la bondad de un ajuste es ver en qué medida se ajustan los datos observados a una distribución teórica o esperada.

a. Tabla a utilizar:

TABLA

DISTRIBUCIÓN X2

0,995 0,990 0,975 0,950 0,900 0,750 0,500 0,250 0,100 0,050 0,025 0,010 0,005

1 0,000 0,000 0,001 0,004 0,016 0,102 0,455 1,323 2,706 3,841 5,024 6,635 7,879

2 0,010 0,020 0,051 0,103 0,211 0,575 1,386 2,773 4,605 5,991 7,378 9,210 10,597

3 0,072 0,115 0,216 0,352 0,584 1,213 2,366 4,108 6,251 7,815 9,348 11,345 12,838

4 0,207 0,297 0,484 0,711 1,064 1,923 3,357 5,385 7,779 9,488 11,143 13,277 14,860

5 0,412 0,554 0,831 1,145 1,610 2,675 4,351 6,626 9,236 11,070 12,833 15,086 16,750

6 0,676 0,872 1,237 1,635 2,204 3,455 5,348 7,841 10,645 12,592 14,449 16,812 18,548

7 0,989 1,239 1,690 2,167 2,833 4,255 6,346 9,037 12,017 14,067 16,013 18,475 20,278

8 1,344 1,646 2,180 2,733 3,490 5,071 7,344 10,219 13,362 15,507 17,535 20,090 21,955

9 1,735 2,088 2,700 3,325 4,168 5,899 8,343 11,389 14,684 16,919 19,023 21,666 23,589

10 2,156 2,558 3,247 3,940 4,865 6,737 9,342 12,549 15,987 18,307 20,483 23,209 25,188

11 2,603 3,053 3,816 4,575 5,578 7,584 10,341 13,701 17,275 19,675 21,920 24,725 26,757

12 3,074 3,571 4,404 5,226 6,304 8,438 11,340 14,845 18,549 21,026 23,337 26,217 28,300

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (4 Kb)
Leer 2 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com