Trabajo Final Matematica Financiera 1
Enviado por jodonete • 12 de Diciembre de 2015 • Tarea • 436 Palabras (2 Páginas) • 1.704 Visitas
Universidad Abierta Para Adultos
UAPA
Recinto Cibao Oriental
Matemática Financiera I
Trabajo Final
Williams J. Paredes G.
Participante
Ysidro Cruz Eduardo
Facilitador
Trabajo final financiera I
Facilitador: Ysidro Cruz Eduardo
- Se compra una planta en Japón por la suma de RD$ 800,000 pesos, en la aduana se pagan RD$550,000, se paga de trasporte la suma de RD$50,000 pesos, para llevarla del muelle a la fábrica se paga RD$12,000 y finalmente se le paga al electricista RD$10,000 por la instalación. Si el valor residual (Vr) es de RD$280,000 pesos y la vida útil es de 20 años.
Construya una tabla de depreciación utilizando:
A- Método de la suma de los dígitos
B- Método de la depreciación lineal
CO = 800,000 + 550,000 + 50,000 + 12,000 + 10,000 = 1,422,000
Vr = 280,000
Vue = 5 años
DPP = Co - Vr / Vue
DPP = 1,422,000 - 280,000 / 5 = 1,142,000 / 5 = 228,400
Metodo Lineal
Periodo | DPP | DA | VL |
0 | 0 | 0 | 1,422,000 |
1 | 228,400 | 228,400 | 1,193,600 |
2 | 228,400 | 456,800 | 965,200 |
3 | 228,400 | 685,200 | 736,800 |
4 | 228,400 | 913,600 | 508,400 |
5 | 228,400 | 1,142,000 | 280,000 |
Metodo Suma de Digitos 1+2+3+4+5=15
Periodo | DPP | DA | VL |
0 | 0 | 0 | 1,422,000 |
1 | 5/15 (1,142,000) = 380,666.667 | 380,667 | 1,041,333 |
2 | 4/15 (1,142,000) = 304,533.333 | 685,200 | 736,800 |
3 | 3/15 (1,142,000) = 228,400.000 | 913,600 | 508,400 |
4 | 2/15 (1,142,000) = 152,266.667 | 1,065,867 | 356,133 |
5 | 1/15 (1,142,000) = 76,133.3333 | 1,142,000 | 280,000 |
- Con los datos del problema anterior haga la tabla por el método de las horas trabajadas (usar vida útil de 10 años) según tabla siguiente:
Años | horas trabajadas |
Año 1 | 28,000 |
Año 2 | 24,000 |
Año 3 | 35,000 |
Año 4 | 28,000 |
Año 5 | 32,000 |
Año 6 | 25,000 |
Año 7 | 32,000 |
Año 8 | 28,000 |
Año 9 | 35,000 |
Año 10 | 33,000 |
Total | 300.000 |
Mo = 1,142,000 / 300,000 = 3.81
Periodo | DPP | DA | VL |
0 | 0 | 0 | 1,422,000 |
1 | 28,000 (3.8066) = 106,585 | 106,680 | 1,315,415 |
2 | 24,000 (3.8066) = 91,358 | 198,038 | 1,224,057 |
3 | 35,000 (3.8066) = 133,231 | 331,269 | 1,090,826 |
4 | 28,000 (3.8066) = 106,585 | 437,854 | 984,241 |
5 | 32,000 (3.8066) = 121,811 | 559,665 | 862,430 |
6 | 25,000 (3.8066) = 95,165 | 654,830 | 767,265 |
7 | 32,000 (3.8066) = 121,811 | 776,642 | 645,454 |
8 | 28,000 (3.8066) = 106,585 | 883,226 | 538,869 |
9 | 35,000 (3.8066) = 133,231 | 1,016,457 | 405,638 |
10 | 33,000 (3.8066) = 125,618 | 1,142,000 | 280,000 |
3- Calcule el precio neto a pagar por estas compra
Cantidad | Articulo | Precio Unitario | Monto Bruto | Descuento por monto(2%) | Costo de transporte(3%) | ITBIS (18%) | Precio Neto a Pagar |
288 | Mascotas | 27.00 | 7,776.00 | 155.52 | 233.28 | 1,399.68 | 9,253.44 |
144 | lápiz carbón | 10.00 | 1,440.00 | 28.80 | 43.20 | 259.20 | 1,713.60 |
72 | Sacapuntas | 8.00 | 576.00 | 11.52 | 17.28 | 103.68 | 685.44 |
72 | Reglas | 20.00 | 1,440.00 | 28.80 | 43.20 | 259.20 | 1,713.60 |
72 | compas | 40.00 | 2,880.00 | 57.60 | 86.40 | 518.40 | 3,427.20 |
144 | Borras | 15.00 | 2,160.00 | 43.20 | 64.80 | 388.80 | 2,570.40 |
144 | Lapicero | 15.00 | 2,160.00 | 43.20 | 64.80 | 388.80 | 2,570.40 |
10 | Guitarras | 3,500.00 | 35,000.00 | 700.00 | 1,050.00 | 6,300.00 | 41,650.00 |
1 | Piano | 15,000.00 | 15,000.00 | 300.00 | 450.00 | 2,700.00 | 17,850.00 |
1 | Batería | 22,000.00 | 22,000.00 | 440.00 | 660.00 | 3,960.00 | 26,180.00 |
1 | Amplificador | 16,000.00 | 16,000.00 | 320.00 | 480.00 | 2,880.00 | 19,040.00 |
1 | Micrófono | 2,500.00 | 2,500.00 | 50.00 | 75.00 | 450.00 | 2,975.00 |
1 | Sillón | 7,500.00 | 7,500.00 | 150.00 | 225.00 | 1,350.00 | 8,925.00 |
1 | Escritorio | 3,000.00 | 3,000.00 | 60.00 | 90.00 | 540.00 | 3,570.00 |
2 | Sillas de visita | 2,800.00 | 5,600.00 | 112.00 | 168.00 | 1,008.00 | 6,664.00 |
Totales | 72,435.00 | 125,032.00 | 2,500.64 | 3,750.96 | 22,505.76 | 148,788.08 |
...