INACAP - CONTAILIDAD E IFRS
Enviado por aldhfyetddgt • 10 de Noviembre de 2020 • Tarea • 946 Palabras (4 Páginas) • 128 Visitas
INACAP - CONTAILIDAD E IFRS
Ejercicios NIC1
1.- Usted tiene el siguiente listado de CUENTAS ordenadas alfabéticamente, de la cual se solicita confeccionar un Estado de Situación Financiera y un Estado de Resultados por función (utilice archivo Excel enviado para cuando hicieron ejercicios) (70 ptos)
débitos | créditos | |
ACREEDOR DUEÑO1 | 90.000.000 | 101.564.229 |
ACREEDOR DUEÑO2 | 36.000.000 | 151.790.514 |
AFP POR PAGAR | 526.559 | 838.705 |
ARIENDOS PERCIBIDOS |
| 9.400.000 |
CAJA | 1.272.768.962 | 1.269.329.417 |
CAPITAL |
| 11.359.212 |
CCAF POR PAGAR | 199.955 | 199.955 |
CESANTIA POR PAGAR | 136.118 | 151.611 |
CLIENTES | 50.008.605 |
|
COSTODE VENTA | 129.080.863 |
|
CREDITO AUTOMOTRIZ | 5.957.372 | 5.957.372 |
CREDITO HIPOTECARIO | 63.851.352 | 63.851.352 |
DEP. ACUMULADA MAQUINAS |
| 17.548.033 |
DEP.ACUM.EDIFICIOS |
| 101.179.822 |
DEPOSITO A PLAZO 30 DIAS | 4.313.925 | 2.758.611 |
DEPRECIACION | 58.371.564 |
|
DERECHO LLAVES | 51.250.000 |
|
DEUDORES INCOBRABLES | 5.800.230 |
|
EDIFICIOS | 553.749.706 |
|
FINIQUITOS | 2.162.864 |
|
FONASA POR PAGAR | 87.860 | 292.890 |
GANANCIA VENTA ACTIVOS |
| 10.477.801 |
GASTO APORTE PATRONAL | 406.681 |
|
GASTOS GENERALES | 5.675.495 |
|
HONORARIOS | 109.976.070 |
|
HONORARIOS PAGAR | 1.790.011 | 92.278.011 |
IMPUESTO ART.33 | 8.358.493 |
|
IMPUESTO RENTA | 4.929.592 |
|
IMPUESTO UNICO POR PAGAR |
| 158.222 |
INTERESES ANTICPADOS | 43.646.350 | 12.346.605 |
INTERESES PAGADOS | 12.346.605 |
|
INVENTARIOS | 19.000.000 |
|
INVERSION EN ASOCIDA | 92.587.186 |
|
IVA PAGAR | 65.149.743 | 68.804.347 |
MAQUINARIA | 24.481.161 |
|
PARTICIPACION INGRESOS ASOCIADAS |
| 11.500.000 |
PPM | 6.609.330 | 2.458.600 |
PPM PAGAR | 433.145 | 854.119 |
PRESTAMOS BCI LARGO PLAZO | 656.933.605 | 967.719.960 |
PRESTAMOS ESTAD0 | 21.498.618 | 21.498.618 |
PRESTAMOS ESTAD0 21498618 | 116.456.737 | 116.456.737 |
PROVEEDORES | 37.940.934 | 71.971.902 |
PROVISION DEUDORES INCOBRABLES |
| 5.800.230 |
RETENCION CATEGORIA | 1.006.496 | 11.158.998 |
RETENCION IMPUESTOS |
| 22.415 |
RETIRO DUEÑO 1 | 6.500.000 |
|
RETIRO DUEÑO2 | 6.500.000 |
|
SUELDOS | 42.808.564 |
|
SUELDOS PAGAR | 1.052.183 | 5.604.168 |
TERRENOS | 53.104.674 |
|
UTILIDADES ACUMULADAS |
| 188.535.154 |
VENTAS Y SERVICIOS |
| 339.589.998 |
SUB TOTALES | 3.663.457.608 | 3.663.457.608 |
...