Metodos TAREA
Enviado por Camila Mendoza • 11 de Septiembre de 2018 • Documentos de Investigación • 2.238 Palabras (9 Páginas) • 209 Visitas
[pic 3]
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
“Tarea Académica 2 y 3”
Curso:
Ingeniería de Métodos
Alumnos:
Escudero Uribe Gonzalo Armando
Mendoza Céspedes Camila Alejandra
Merino Zavaleta Erick Ronaldo
Rojas Delgado Natalia
Santisteban Castañeda Jocelyn María Grazzia
Docente:
Zaldivar Peña Silvia Elisa
Monterrico, 14 de junio de 2018
Descripción del producto
Para este “Huevo decorativo de Pascua mundialista” se utilizó tecnopor en forma ovalada, simulando la base del huevo, a este se le pintó utilizando témperas de color rojo para diseñar la camiseta del Perú. Para la cara, se usó tempera base de color piel clara o piel oscura, según sea el caso. Con el fin de no traspasar las líneas se usó cinta adhesiva, la cual se desechó en un tacho ubicado en la mesa de trabajo. Asimismo, se utilizó la secadora para lograr un secado más rápido del producto. Se usaron ojos y boca impresos para el diseño de la cara del personaje y, de la misma manera, para el diseño de la camiseta se imprimieron los distintos números de los jugadores, el logo de Umbro y el escudo de la F.P.F. que se pegaron con silicona líquida fría en el cuerpo del huevo. Para el cabello, se utilizó alambre de color marrón, el mismo que fue doblado e incrustado en la cabeza de cada huevo. Para sus extremidades, se usaron alambres color piel en forma de brazos, previamente comprados; los cuales se incrustaron en las partes laterales del huevo. Por último, para sus zapatillas, se utilizaron mitades de bolas de tecnopor, previamente adquiridas y pintadas de color negro, las cuales se adhirieron al huevo con ayuda de silicona líquida. Finalmente se usó una bolsa de papel, la misma que llevaba dos stickers mundialistas, en las cuales se embolso el huevo. El huevo tiene una altura de 10 cm aproximadamente.
[pic 4][pic 5]
[pic 6]
[pic 7]
Diagrama Bimanual
Disposición del lugar de trabajo
[pic 8][pic 9][pic 10][pic 11][pic 12][pic 13][pic 14][pic 15][pic 16][pic 17][pic 18][pic 19][pic 20][pic 21]
1 → Secadora
2 → Depósito de basura
3 → Pinceles
4 → Pintura Base
5 → Pintura Roja
6 → Cinta Masking Tape
7 → Ojos, boca y stickers
8 → Manos, zapatos y cabello
9 → Silicona liquida
10 → Bolsa
11 → Huevo de Tecnopor
→ Área máxima de trabajo[pic 22][pic 23]
→ Posición de trabajo
→ Área normal de trabajo[pic 24]
→ Área de trabajo[pic 25]
Desarrollo del Diagrama Bimanual de huevo decorativo de la selección peruana
DIAGRAMA N° 1 | HOJA N°: 01/01 | DISPOSICIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO | |||||||
DIBUJO Y PIEZA: Vista horizontal de mesa de trabajo | [pic 26][pic 27][pic 28] | ||||||||
OPERACIÓN: Producción de huevos decorativos de selección Peruana | |||||||||
Tarea de pintado y armado de un huevo decorativo de la selección peruana de futbol | |||||||||
LUGAR: Taller de armado y pintado | |||||||||
COMPUESTO POR: Analista de métodos | |||||||||
FECHA: 07/06/18 | |||||||||
DESCRIPCIÓN MANO DERECHA | [pic 29] | [pic 30] | [pic 31] | [pic 32] | [pic 33] | [pic 34] | [pic 35] | [pic 36] | DESCRIPCIÓN MANO IZQUIERDA |
En espera | x | x | Hacia el huevo con base | ||||||
En espera | x | x | Coger huevo con base | ||||||
En espera | x | x | Hacia zona de armado | ||||||
En espera | x | x | Soltar huevo | ||||||
Hacia cinta masking tape | x | x | En espera | ||||||
Coger cinta masking tape | x | x | En espera | ||||||
Hacia zona de armado | x | x | En espera | ||||||
Sostener cinta | x | x | Despegar esquina de cinta | ||||||
Sostener cinta | x | x | Coger huevo | ||||||
Pegar pedazo de cinta | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Encintar huevo | x | x | Girar huevo para pegar la cinta | ||||||
Romper cinta | x | x | Romper cinta | ||||||
Soltar cinta | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Coger huevo | x | x | Asegurar esquina de cinta | ||||||
Soltar huevo | x | x | Coger huevo | ||||||
Coger cinta | x | x | Soltar huevo | ||||||
Sostener cinta | x | x | Despegar esquina de cinta | ||||||
Sostener cinta | x | x | Coger huevo | ||||||
Pegar pedazo de cinta | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Encintar huevo | x | x | Girar huevo para pegar la cinta | ||||||
Romper cinta | x | x | Romper cinta | ||||||
Soltar cinta | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Asegurar cinta del huevo | x | x | Asegurar cinta del huevo | ||||||
Coger cinta | x | x | Soltar huevo | ||||||
Hacia zona máxima | x | x | En espera | ||||||
Soltar cinta | x | x | En espera | ||||||
Coger pintura roja | x | x | En espera | ||||||
Hacia zona de armado | x | x | En espera | ||||||
Soltar pintura roja | x | x | En espera | ||||||
Hacia pincel | x | x | En espera | ||||||
Coger pincel | x | x | En espera | ||||||
Hacia zona de armado | x | x | Coger huevo | ||||||
Remojar pincel en pintura roja[pic 37] | x | x | Sostener el huevo[pic 38] | ||||||
Pintar la camiseta | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Hacia zona máxima | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Soltar pincel | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Hacia zona de armado | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Coger pintura roja | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Hacia zona de máxima | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Soltar pintura roja | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Hacia zona de armado | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Coger secadora | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Hacia zona de armado | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Encender secadora | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Secar el huevo | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Apagar la secadora | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Hacia zona máxima | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Soltar la secadora | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Hacia zona de armado | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Coger el huevo | x | x | Cambiar mano | ||||||
Sostener el huevo [pic 39] | x | x | Despegar cinta [pic 40] | ||||||
Sostener el huevo | x | x | Arrugar cinta | ||||||
Sostener el huevo | x | x | Hacia tacho de basura | ||||||
Sostener el huevo | x | x | Arrojar cinta al tacho de basura | ||||||
Sostener el huevo | x | x | Hacia zona de armando | ||||||
Soltar huevo | x | x | En espera | ||||||
Hacia pintura base | x | x | En espera | ||||||
Coger pintura base | x | x | En espera | ||||||
Hacia zona de armado | x | x | En espera | ||||||
Soltar pintura base | x | x | En espera | ||||||
Hacia pincel | x | x | En espera | ||||||
Coger pincel | x | x | En espera | ||||||
Hacia zona de armado | x | x | En espera | ||||||
Sostener pincel | x | x | Coger huevo | ||||||
Remojar en pintura base | x[pic 41] | x | Sostener el huevo[pic 42] | ||||||
Pintar la cara | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Hacia zona máxima | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Soltar pincel | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Hacia zona de armado | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Coger pintura base | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Hacia zona de máxima | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Soltar pintura base | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Hacia zona de armado | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Coger secadora | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Hacia zona de armado | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Encender secadora | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Secar el huevo | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Apagar la secadora | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Hacia zona máxima | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Soltar la secadora | x | x | Sostener el huevo | ||||||
Hacia zona de armado | x | x | Sostener el huevo | ||||||
En espera | x | x | Soltar huevo | ||||||
Coger Silicona | x | x | Coger boca impresa | ||||||
Aplicar silicona | x | x | Sostener boca impresa | ||||||
Soltar silicona | x | x | Sostener boca impresa | ||||||
Sostener boca impresa | x | x | Sostener boca impresa | ||||||
Pegar boca impresa | x | x | Pegar boca impresa | ||||||
Coger Silicona | x | x | Coger ojo movible | ||||||
Aplicar silicona | x | x | Sostener ojos impresos | ||||||
Soltar silicona | x | x | Sostener ojos impresos | ||||||
Sostener ojos impresos | x | x | Sostener ojos impresos | ||||||
Pegar ojos impresos | x | x | Pegar ojos impresos | ||||||
Coger Silicona | x | x | Coger logo FPF | ||||||
Aplicar silicona | x | x | Sostener logo FPF | ||||||
Soltar silicona | x | x | Sostener logo FPF | ||||||
Sostener logo FPF | x | x | Sostener logo FPF | ||||||
Pegar logo FPF | x | x | Pegar logo FPF | ||||||
Coger Silicona | x | x | Coger logo Umbro | ||||||
Aplicar silicona | x | x | Sostener logo Umbro | ||||||
Soltar silicona | x | x | Sostener logo Umbro | ||||||
Sostener logo Umbro | x | x | Sostener logo Umbro | ||||||
Pegar logo Umbro | x | x | Pegar logo Umbro | ||||||
En espera | x | x | Girar Huevo | ||||||
Coger Silicona | x | x | Coger número | ||||||
Aplicar silicona | x | x | Sostener número | ||||||
Soltar silicona | x | x | Sostener número | ||||||
Sostener número | x | x | Sostener número | ||||||
Pegar logo número | x | x | Pegar logo número | ||||||
Coger zapato | x | x | Coger zapato | ||||||
Soltar zapato | x | x | Soltar zapato | ||||||
Coger silicona[pic 43] | x | x | En espera[pic 44] | ||||||
Aplicar silicona | x | x | Fijar posición del zapato | ||||||
En espera | x | x | Girar el huevo | ||||||
Pegar zapatos | x | x | Sujetar huevo | ||||||
Coger brazo | x | x | Sujetar huevo | ||||||
Incrustar brazo | x | x | Sujetar huevo | ||||||
Coger brazo | x | x | Sostener huevo | ||||||
Incrustar brazo | x | x | Sostener huevo | ||||||
Coger cabello | x | x | Sujetar huevo | ||||||
Incrustar cabello | x | x | Sujetar huevo | ||||||
Coger huevo | x | x | Poner mano como base del huevo | ||||||
Hacia bolsa de papel craft | x | x | Hacia bolsa de papel craft | ||||||
Meter huevo en bolsa | x | x | Abrir bolsa | ||||||
Coger bolsa | x | x | Coger bolsa | ||||||
Hacia zona de armado | x | x | Hacia zona de armado | ||||||
Cerrar bolsa | x | x | Cerrar bolsa | ||||||
Hacia lugar de productos T. | x | x | Hacia lugar de productos T. | ||||||
Soltar bolsa | x | x | Soltar bolsa | ||||||
RESUMEN | Producto terminado | ||||||||
METODO | ACTUAL | ||||||||
IZQ. | DER. | [pic 45] | |||||||
Operaciones | 51 | 80 | |||||||
Transportes | 9 | 27 | |||||||
Esperas | 19 | 11 | |||||||
Sostenimiento | 59 | 20 | |||||||
TOTALES | 138 | 138 |
...