Práctica 5 Standard PDM Report
Enviado por Garcia Fajardo Hilary Yuriko • 23 de Junio de 2023 • Apuntes • 561 Palabras (3 Páginas) • 37 Visitas
Physical Data Model Model_1
Standard PDM Report
Table of Contents
The 'Table of contents' field needs to be updated!
PDM Graphs
Global Model Graph
Lists of Objects
Table List
Name | Code | Number |
BD_RecursosHumanos | BD_RecursosHumanos | 2 |
Farmacia | Farmacia | 1 |
Reference List
Reference Name | Reference Code | Parent | Child |
Ref_34 | Ref_34 | BD_RecursosHumanos | Farmacia |
Column List
Column Code | Type |
Cve_Emp | Double |
Cve_Emp | Double |
Cve_Producto | Integer |
Pr_Cantidad | Double |
Pr_Categoria | Text(30) |
Pr_Fecha_Caducidad | DateTime |
Pr_Fecha_Ent | DateTime |
Pr_Fecha_Mostador | DateTime |
Pr_Fecha_Reg | DateTime |
Pr_Gramaje | Double |
Pr_Lote | Text(10) |
Pr_Nom_Lab | Text(30) |
Pr_Nombre | Text(30) |
Pr_Precio_Uni | Currency |
Pr_Precio_Venta | Currency |
Pr_Presentacion | Text(30) |
Pr_Sal | Text(30) |
Rh_AP_Mat | Text(30) |
Rh_Ap_Pat | Text(30) |
Rh_Bonos | Double |
Rh_Calle | Text(25) |
Rh_Colonia | Text(25) |
Rh_Lote | Text(5) |
Rh_Manzana | Text(5) |
Rh_Municipio | Text(25) |
Rh_Nombre | Text(30) |
Rh_Num_Ext | Text(5) |
Rh_Num_Int | Text(5) |
Rh_Prestacion | Double |
Rh_Sueldo | Currency |
Rh_Tel_Cel | Text(10) |
Rh_Turno | Text(10) |
Tables Information
Table BD_RecursosHumanos
Name: BD_RecursosHumanos
Code: BD_RecursosHumanos
Label:
Owner:
Number: 2
PK constraint:
Source:
Column List
Name | Code | Type | P | M |
Cve_Emp | Cve_Emp | Double | Yes | Yes |
Rh_Nombre | Rh_Nombre | Text(30) | No | No |
Rh_Ap_Pat | Rh_Ap_Pat | Text(30) | No | No |
Rh_AP_Mat | Rh_AP_Mat | Text(30) | No | No |
Rh_Turno | Rh_Turno | Text(10) | No | No |
Rh_Calle | Rh_Calle | Text(25) | No | No |
Rh_Num_Ext | Rh_Num_Ext | Text(5) | No | No |
Rh_Num_Int | Rh_Num_Int | Text(5) | No | No |
Rh_Lote | Rh_Lote | Text(5) | No | No |
Rh_Manzana | Rh_Manzana | Text(5) | No | No |
Rh_Colonia | Rh_Colonia | Text(25) | No | No |
Rh_Municipio | Rh_Municipio | Text(25) | No | No |
Rh_Tel_Cel | Rh_Tel_Cel | Text(10) | No | No |
Rh_Sueldo | Rh_Sueldo | Currency | No | No |
Rh_Prestacion | Rh_Prestacion | Double | No | No |
Rh_Bonos | Rh_Bonos | Double | No | No |
...