Muestreo Simple Aleatorio
Enviado por maricela15 • 7 de Julio de 2013 • 664 Palabras (3 Páginas) • 385 Visitas
• ¿Cuál es la población de estudio?
Los estudiantes inscritos en la UnADM
• ¿Cuáles son los individuos de esa población?
Los alumnos de las diferentes carreras
• ¿De cuántos individuos consta la población?
El número total de la población es de 2859 alumnos con edades entre 17 y 57 años, va del 0001 al 2859
• Obtén el número de elementos necesarios para seleccionar una muestra aleatoria simple tal que los resultados del estudio tengan un porcentaje de error del 5% y un porcentaje de confianza del 95%. Para ello considera que Z = 1.96 y que la variabilidad positiva es igual a la negativa.
Z2pqN (1.96)2(0.5)(0.5)(2859) 2745.7836
n=NE2+Z2pq n= (2859x0.052)+(1.962x0.5x0.5) n=7.1475+.9604
2745.7836
n= 8.1079 n=338.65
Por lo tanto la muestra debe de ser de 339 alumnos en toda la carrera.
• ¿Cuál es la variable o cuáles son las variables a estudiar en esa muestra?
Las variable a estudiar son las edades de los alumno y las carreras.
• Obtén la muestra con base en la tabla de números aleatorios que tienes (no olvides indicar el renglón que elegiste para comenzar a seleccionar los individuos de la muestra).
Número aleatorio Rango de edad Carrera
1 2554 27-36 Seguridad pública
2 2402 37-46 Biotecnología
3 1659 27-36 Desarrollo de software
4 1186 37-46 Biotecnología
5 633 37-46 Tecnología ambiental
6 2421 17-26 Mercadotecnia internacional
7 1514 17-26 Tecnología ambiental
8 18 27-36 Telemática
9 686 37-46 Técnico Superior Universitario Paramédica
10 1825 17-26 Tecnología ambiental
11 2303 17-26 Gestión y administración de PYME
12 196 37-46 Biotecnología
13 1870 27-36 Telemática
14 1450 27-36 Biotecnología
15 658 27-36 Telemática
16 1422 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica
17 1106 27-36 Desarrollo de software
18 46 17-26 Tecnología ambiental
19 2796 17-26 Telemática
20 1557 27-36 Biotecnología
21 2554 27-36 Seguridad pública
22 2346 47-56 Energías renovables
23 286 37-46 Biotecnología
24 2701 37-46 Tecnología ambiental
25 1608 27-36 Telemática
26 1954 37-46 Tecnología ambiental
27 2275 37-46 Logística y transporte
28 1693 27-36 Telemática
29 1124 37-46 Telemática
30 1448 17-26 Biotecnología
31 1794 17-26 Mercadotecnia internacional
32 867 27-36 Energías renovables
33 1293 27-36 Desarrollo de software
34 1894 37-46 Telemática
35 590 37-46 Tecnología ambiental
36 806 17-26 Tecnología ambiental
37 2474 27-36 Tecnología ambiental
38 1368 37-46 Tecnología ambiental
39 1274 17-26 Energías renovables
40 927 17-26 Energías renovables
41 1840 17-26 Tecnología ambiental
42 1071 17-26 Tecnología ambiental
43 671 27-36 Biotecnología
44 2415 27-36 Tecnología ambiental
45 1655 47-56 Biotecnología
46 905 37-46 Telemática
47 2247 37-46 Tecnología ambiental
48 974 27-36 Biotecnología
49 2680 27-36 Seguridad pública
50 638 27-36 Tecnología ambiental
51 1080 27-36 Tecnología ambiental
52 1627 17-26 Telemática
53 812 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica
54 733 37-46 Biotecnología
55 2721 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica
56 178 27-36 Desarrollo de software
57 971 27-36 Desarrollo de software
58 2503 37-46 Matemáticas
59 1721 17-26 Gestión y administración de PYME
60 323 27-36 Telemática
61 701 17-26 Energías renovables
62 1871 47-56 Telemática
63 2393 17-26 Telemática
64 1817 27-36 Logística y transporte
65 1470 17-26 Desarrollo comunitario
66 1348 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica
67 514 17-26 Tecnología ambiental
68 890 17-26 Telemática
69 1379 37-46 Desarrollo comunitario
70 2844 17-26 Gestión y administración de PYME
71 758 27-36 Telemática
72 1317 27-36 Biotecnología
73 2297 37-46 Telemática
74 2137 37-46 Biotecnología
75 344 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica
76 2384 27-36 Seguridad pública
77 1292 17-26 Biotecnología
78 2421 17-26 Mercadotecnia internacional
79 2845 27-36
80 2189 27-36 Logística y transporte
81 2225 27-36 Matemáticas
82 1003 27-36 Biotecnología
83 378 37-46 Desarrollo de software
84 1986 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica
85 2827 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica
86 493 27-36 Desarrollo de software
87 1445 27-36 Administración de empresas turísticas
88 335 47-56 Desarrollo de software
89 2594 27-36 Tecnología ambiental
90 503 47-56 Tecnología ambiental
91 556 27-36 Desarrollo de software
92 2059 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica
93 1148 27-36 Desarrollo de software
94 331 27-36 Telemática
95 1045 37-46 Tecnología ambiental
96 1149 17-26 Energías renovables
97 2303 17-26 Gestión y administración de PYME
98 1739 27-36 Tecnología ambiental
99 800 27-36 Logística y transporte
100 2723 37-46 Tecnología ambiental
101 1681 27-36 Telemática
102 2656 27-36 Tecnología ambiental
103 1405 27-36 Biotecnología
104 179 37-46 Logística y transporte
105 2188 27-36 Tecnología ambiental
106 548 17-26 Biotecnología
107 2728 37-46 Técnico Superior Universitario Paramédica
108 2000 27-36 Logística y transporte
109 1948 27-36 Biotecnología
110 925 27-36 Logística y transporte
111 43 37-46 Telemática
112 981 27-36 Biotecnología
113 2314 27-36 Telemática
114 1707 37-46 Telemática
115 173 37-46 Biotecnología
116 2194 17-26 Mercadotecnia internacional
117 1866 27-36 Seguridad pública
118 25 17-26 Tecnología ambiental
119 1284 37-46 Telemática
120 2800 17-26 Telemática
121 1489 37-46 Tecnología ambiental
122 609 37-46 Desarrollo de software
123 101 37-46 Tecnología ambiental
124 301 27-36 Biotecnología
125 2362 27-36 Gestión
...