Impuesto Global Complementario
Enviado por Yarae Araya • 4 de Diciembre de 2023 • Trabajo • 1.147 Palabras (5 Páginas) • 37 Visitas
Guía de Ejercicios [pic 1]
Universidad Católica Silva Henríquez
Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas
Carrera de Contador Público y Auditor
Cátedra: Impuesto Global Complementario
Profesora: Judith Cornejo González
Con los antecedentes presentados, determine el Impuesto Global Complementario si correspondiese.
I) Se pide determinar la situación tributaria del Sr. Raúl al 31.12.2021, de acuerdo con la Ley Sobre Impuesto a la Renta.
- Don Raúl es trabajador dependiente por el cual percibe sueldos variables, afectos a Impuesto Único.
Sueldo
Enero | 1.500.000 |
Febrero | 1.000.000 |
Marzo | 1.600.000 |
Abril | 2.500.000 |
Mayo | 1.000.000 |
Junio | 1.000.000 |
Julio | 2.400.000 |
Agosto | 1.450.000 |
Septiembre | 1.850.000 |
Octubre | 1.750.000 |
Noviembre | 2.400.000 |
Diciembre | 3.200.000 |
Impuesto Único
Enero | 30.600 |
Febrero | 13.000 |
Marzo | 34.000 |
Abril | 103.000 |
Mayo | 9.300 |
Junio | 8.000 |
Julio | 90.000 |
Agosto | 26.000 |
Septiembre | 44.000 |
Octubre | 37.000 |
Noviembre | 87.000 |
Diciembre | 157.000 |
II) Se pide determinar la situación tributaria del Sr. Raúl al 31.12.2021, de acuerdo con la Ley Sobre Impuesto a la Renta.
- Don Raúl es trabajador dependiente por el cual percibe sueldos fijos, afectos a Impuesto Único.
Sueldo
Enero | 900.000 |
Febrero | 900.000 |
Marzo | 900.000 |
Abril | 900.000 |
Mayo | 900.000 |
Junio | 900.000 |
Julio | 900.000 |
Agosto | 900.000 |
Septiembre | 900.000 |
Octubre | 900.000 |
Noviembre | 900.000 |
Diciembre | 900.000 |
Impuesto Único
Enero | 2.800 |
Febrero | 2.800 |
Marzo | 2.800 |
Abril | 2.900 |
Mayo | 3.000 |
Junio | 3.000 |
Julio | 3.000 |
Agosto | 3.100 |
Septiembre | 3.100 |
Octubre | 3.100 |
Noviembre | 3.200 |
Diciembre | 3.200 |
III) Se pide determinar la situación tributaria del Sr. Raúl al 31.12.2021, de acuerdo con la Ley Sobre Impuesto a la Renta.
- Don Raúl es trabajador dependiente por el cual percibe sueldos fijos, afectos a Impuesto Único.
Sueldo
Enero | 2.500.000 |
Febrero | 2.500.000 |
Marzo | 2.500.000 |
Abril | 2.500.000 |
Mayo | 2.500.000 |
Junio | 2.500.000 |
Julio | 2.500.000 |
Agosto | 2.500.000 |
Septiembre | 2.500.000 |
Octubre | 2.500.000 |
Noviembre | 2.500.000 |
Diciembre | 2.500.000 |
Impuesto Único
...