ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Proyecto De Inversión Algodón


Enviado por   •  7 de Septiembre de 2014  •  3.571 Palabras (15 Páginas)  •  233 Visitas

Página 1 de 15

PRODUCCIÓN DE ALGODÓN

CUADRO DE INVERSIÓN

Rubro Monto

Gs. %

Aporte Propio Gs.

Aporte Propio %

Aporte Tercero Gs.

Aporte de Tercero

Terreno 200.000.000 100% 200.000.000 - -

Edificio 150.000.000 100% 150.000.000 - -

Instalaciones 3.500.000 100% 3.500.000 - -

Rodados 68.550.000 - - 100% 68.550.000

Muebles de la Empresa 6.920.000 - - 100% 6.920.000

Equipos de Oficina 7.850.000 - - 100% 7.850.000

Maquinarias y Herramientas 130.000.000 100% 130.000.000 - -

Equipos Informáticos 14.350.000 - - 100% 14.350.000

Imprevistos 10.000.000 100% 10.000.000 - -

Gastos de Constitución 5.500.000 100% 5.500.000 - -

Estudios Previos 1.800.000 100% 1.800.000 - -

Publicidad 10.280.000 100% 10.280.000 - -

Capital de Trabajo 71.250.000 71.250.000

Total Inversión 680.000.000 582.330.000 97.670.000

Participación 82% 18%

CRONOGRAMA DE INVERSIONES

Rubro

Año 1

Año 0

Total

Activos Fijos 480.000.000 101.170.000 581.170.000

Terreno 200.000.000 - 200.000.000

Edificio 150.000.000 - 150.000.000

Instalaciones - 3.500.000 3.500.000

Rodados - 68.550.000 68.550.000

Muebles de la Empresa - 6.920.000 6.920.000

Equipos de Oficina - 7.850.000 7.850.000

Maquinarias y Herramientas 130.000.000 130.000.000

Equipos Informáticos - 14.350.000 14.350.000

Activos Nominales 98.830.000 98.830.000

Imprevistos 10.000.000 - 10.000.000

Gastos de Constitución 5.500.000 - 5.500.000

Estudios Previos 1.800.000 - 1.800.000

Publicidad 10.280.000 - 10.280.000

Capital de Trabajo 71.250.000 - 71.250.000

Total Inversión 680.000.000 680.000.000

CUADRO DE SERVICIO DE LA DEUDA

Nº de Cuotas: 30 Tasa de Interés: 17,42%

Monto: 97.670.000

Meses Capital Capital Cuota Interés Cuota Total Cuota

1 2.625.961 2.625.961 1.462.802 4.088.763

2 2.802.618 2.802.618 1.286.145 4.088.763

3 2.706.286 2.706.286 1.382.477 4.088.763

4 2.789.634 2.789.634 1.299.129 4.088.763

5 2.787.607 2.787.607 1.301.156 4.088.763

6 2.869.497 2.869.497 1.219.266 4.088.763

7

2.871.314 2.871.314 1.217.449 4.088.763

8 2.913.799 2.913.799 1.174.964 4.088.763

9 2.993.425 2.993.425 1.095.338 4.088.763

10 3.001.207 3.001.207 1.087.556 4.088.763

11 3.079.265 3.079.265 1.009.498 4.088.763

12 3.091.178 3.091.178 997.585 4.088.763

13 3.136.917 3.136.917 951.846 4.088.763

14 3.270.955 3.270.955 817.808 4.088.763

15 3.231.732 3.231.732 857.031 4.088.763

16 3.305.655 3.305.655 783.108 4.088.763

17 3.328.464 3.328.464 760.299 4.088.763

18 3.400.651 3.400.651 688.112 4.088.763

19 3.428.032 3.428.032 660.731 4.088.763

20 3.478.756 3.478.756 610.007 4.088.763

21 3.548.247 3.548.247 540.516 4.088.763

22 3.582.732 3.582.732 506.031 4.088.763

23 3.650.358 3.650.358 438.405 4.088.763

24 3.689.758 3.689.758 399.005 4.088.763

25 3.744.354 3.744.354 344.409 4.088.763

26 3.827.726 3.827.726 261.037 4.088.763

27 3.856.396 3.856.396 232.367 4.088.763

28 3.919.113 3.919.113 169.650 4.088.763

29 3.971.448 3.971.448 117.315 4.088.763

30 3.957.052 3.957.052 131.711 4.088.763

INSUMOS NECESARIOS

Item Concepto Unidad Cantidad Costo Unitario Total

1 Cal agrícola Jornal 2 30.000 60.000

2 Corpida Jornal 8 35.000 280.000

3 Arada Jornal 5 50.000 250.000

4 Nivelación Jornal 5 50.000 250.000

5 Siembra Jornal 3 25.000 75.000

6 Raleo Jornal 1,5 25.000 37.500

7 Carpida 2 Jornal 20 35.000 700.000

8 Insecticida Jornal 1 40.000 40.000

9 Siembra de canavalia Jornal 2 25.000 50.000

10 Corte y masillado Jornal 14 30.000 420.000

11 Trilla Jornal 8 35.000 280.000

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (13 Kb)
Leer 14 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com