ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

ESTADISITICA DESCRIPTIVA


Enviado por   •  14 de Octubre de 2014  •  636 Palabras (3 Páginas)  •  159 Visitas

Página 1 de 3

1. Se realizó un estudio a pacientes del centro odontológico sonrisa en la ciudad de Ibagué. Se observaron o midieron, entre otras las siguientes características:

GENERO ANGULO DEL MAXILAR LONGITUD MAXILAR (Milímetros) EPS CONSULTA POR MES

F 74,3 50 SALUD TOTAL 1

F 70,5 54 COOMEVA 4

F 76 56 SALUD TOTAL 8

F 77 53 SALUDCOOP 2

M 78 54 SALUDCOOP 3

F 72,3 56 COOMEVA 4

F 80 57 SALUD TOTAL 5

M 82,5 58 NINGUNA 7

M 79 60 NINGUNA 8

F 71,2 65 SALID TOTAL 6

F 74 63 COOMEVA 5

M 75 68 NINGUNA 1

M 71,6 51 NINGUNA 2

M 73,8 51 SALUD TOTAL 4

M 77,9 52 SALUDCOOP 8

F 81,5 65 NUEVA EPS 7

F 82,6 68 NUEVA EPS 5

F 78 63 NINGUNA 3

F 76 62 SALUD TOTAL 6

F 78 60 COOMEVA 7

M 80,4 58 NUEVA EPS 1

F 81,3 59 NINGUNA 7

M 76,5 60 COOMEVA 8

M 72 55 SALUD TOTAL 2

a. Identificar población y muestra

R/ La población: son los pacientes entre hombres y mujeres del centro odontológico SONRISA, la ubicación espacial es la ciudad de Ibagué.

La Muestra: Es el número de visitas o consultas que realizaron los pacientes entre hombres y mujeres

b. Defina cuales son las variables de estudio e identifique de que tipo es cada una

R/ Las variables son las consultas médicas por mes

c. Construya la tabla de distribución de frecuencias correspondiente a cada una de las variables (tenga en cuenta el tipo de variable).

xi fi Fi ni Ni

70,5 1 1 0,042 0,42

71,2 1 2 0,042 0,083

71,6 1 3 0,042 0,125

72 1 4 0,042 0,167

72,3 1 5 0,042 0,208

73,8 1 6 0,42 0,250

74 1 7 0,042 0,292

74,3 1 8 0,042 0,333

75 2 10 0,083 0,417

76 2 12 0,083 0,500

76,5 1 13 0,042 0,542

77 1 14 0,042 0,583

77,9 1 15 0,042 0,625

78 2 17 0,083 0,708

79 1 18 0,042 0,750

80 1 19 0,042 0,792

80,4 1 20 0,042 0,833

81,3 1 21 0,042 0,875

81,5 1 22 0,042 0,917

82,5 1 23 0,042 0,958

82,6 1 24 0,042 1

E 24 0 1 0

GENERO

EPS fi F fi M Fi Fi ni F ni M Ni F Ni M

F M

SALUD TOTAL 5 2 5 2 0,357 0,200 0,357 0,200

COOMEVA 4 1 9 3 0,286 0,100 0,643 0,300

SALUDCOOP 1 2 10 5 0,071 0,200 0,714 0,500

NUEVA EPS 2 1 12 6 0,143 0,100 0,857 0,600

NINGUNA 2 4 14 10 0,143 0,400 1 1

E 14 10 - - 1 1 - -

F= Género Femenino

M= Género Masculino

Tabla de frecuencia (datos agrupados) sobre la muestra obtenida sobre longitud maxilar

Formula para agrupar dato: amplitud 0= rango

Dato mayor=68

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (4 Kb)
Leer 2 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com