PRECIO CONTINGENTE QUE ESTARIA DISPUESTOS A PAGAR LOS ASISTENTES
Enviado por pilono • 3 de Abril de 2016 • Informe • 1.396 Palabras (6 Páginas) • 245 Visitas
PRECIO CONTINGENTE QUE ESTARIA DISPUESTOS A PAGAR LOS ASISTENTES
45905319-X
INDICE.
1.-Objetivo del trabajo
2.-Variables del modelo
3.-Análisis de las variables
4.-Modelos
5.-Selección del mejor modelo
1.-OBJETIVO DEL TRABAJO
El objetivo de este trabajo es plantear el análisis de un modelo econométrico. Veremos el proceso de selección de las variables, la estimación de distintos modelos por el método de mínimos cuadrados ordinarios y la selección del mejor modelo.
2.-VARIABLES DEL MODELO
Para este estudio tomamos como variable objeto de análisis del precio contingente que estarían dispuestos a pagar los asistentes (promedio en euros).
Las variables son las siguientes:
PRECIO CONTINGENTE | Precio contingente que estarían dispuestos a pagar los asistentes (promedio en euros) |
ASIST | Número de personas que asistieron al espectáculo |
ASISTOUTR | Número de personas que asistieron a espectáculos alternativos en las mismas fechas |
DECEP | Número de personas que salieron decepcionadas |
FAMAINT | Indicador del grado de fama a nivel internacional del espectáculo ( en porcentaje) |
FAMANAC | Indicador del grado de fama a nivel nacional del espectáculo( en porcentaje) |
FIDELIZ | Índice de fidelización de los asistentes ( en porcentaje) |
GPERSONAL | Gasto en personal (en euros) |
ORZAM | Presupuesto total del espectáculo (en euros) |
PREZOALT | Precio real promedio de espectáculos alternativos(en euros) |
RENDAASIST | Renta media de las personas que asistieron al espectáculo (en euros) |
CIDADE | Espectáculo representado en una ciudad =1 …Vila=0 |
VILA | Espectáculo representado en u na villa =1 … ciudad=0 |
3.- ANALISIS DE LAS VARIABLES
Los datos estadísticos mas relevantes de las variables son:
Variable | Media | Mediana | Mínimo | Máximo |
PREZOContin | 19,5200 | 19,0000 | 9,00000 | 33,0000 |
Asist | 4074,80 | 3907,00 | 629,000 | 7416,00 |
AsistOutr | 5406,08 | 5363,00 | 1129,00 | 9658,00 |
Decep | 103,280 | 105,000 | 4,00000 | 192,000 |
FamaInt | 42,3200 | 40,0000 | 2,00000 | 98,0000 |
FamaNac | 51,1200 | 48,0000 | 3,00000 | 94,0000 |
Fideliz | 59,0000 | 57,0000 | 32,0000 | 104,000 |
GPersoal | 3540,52 | 3307,00 | 1414,00 | 6552,00 |
Orzam | 11871,1 | 11317,0 | 4634,00 | 23745,0 |
PrezoAlt | 13,5600 | 13,0000 | 1,00000 | 27,0000 |
RendaAsist | 2193,24 | 2113,00 | 982,000 | 3268,00 |
Cidade | 0,440000 | 0,000000 | 0,000000 | 1,00000 |
Vila | 0,560000 | 1,00000 | 0,000000 | 1,00000 |
Variable | Desv. típica. | |||
PREZOContin | 5,70175 | |||
Asist | 1521,42 | |||
AsistOutr | 2424,17 | |||
Decep | 50,7966 | |||
FamaInt | 31,6645 | |||
FamaNac | 24,5753 | |||
Fideliz | 16,1038 | |||
GPersoal | 1416,21 | |||
Orzam | 5586,56 | |||
PrezoAlt | 7,83730 | |||
RendaAsist | 585,382 | |||
Cidade | 0,506623 | |||
Vila | 0,506623 |
...