ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Panorama de las proyecciones de Perspectivas de la economía mundial


Enviado por   •  29 de Octubre de 2012  •  Trabajo  •  857 Palabras (4 Páginas)  •  570 Visitas

Página 1 de 4

Cuadro 1.1. Panorama de las proyecciones de Perspectivas de la economía mundial

(Variación porcentual anual, salvo indicación en contrario)

Interanual

Diferencia con las

proyecciones de

enero de 2012

T4 a T4

Proyecciones Estimaciones Proyecciones

2010 2011 2012 2013 2012 2013 2011 2012 2013

Producto mundial1 5,1 3,8 3,3 3,6 –0,2 –0,3 3,2 3,0 4,0

Economías avanzadas 3,0 1,6 1,3 1,5 –0,1 –0,3 1,3 1,1 2,1

Estados Unidos 2,4 1,8 2,2 2,1 0,1 –0,1 2,0 1,7 2,5

Zona del euro 2,0 1,4 –0,4 0,2 –0,1 –0,5 0,7 –0,5 0,8

Alemania 4,0 3,1 0,9 0,9 0,0 –0,5 1,9 0,9 1,4

Francia 1,7 1,7 0,1 0,4 –0,2 –0,5 1,2 0,0 0,8

Italia 1,8 0,4 –2,3 –0,7 –0,4 –0,4 –0,5 –2,3 0,0

España –0,3 0,4 –1,5 –1,3 –0,1 –0,7 0,0 –2,3 0,2

Japón 4,5 –0,8 2,2 1,2 –0,2 –0,3 –0,6 1,6 2,1

Reino Unido 1,8 0,8 –0,4 1,1 –0,6 –0,3 0,6 0,0 1,2

Canadá 3,2 2,4 1,9 2,0 –0,2 –0,2 2,2 1,7 2,2

Otras economías avanzadas2 5,9 3,2 2,1 3,0 –0,4 –0,4 2,4 2,3 3,6

Economías asiáticas recientemente industrializadas 8,5 4,0 2,1 3,6 –0,6 –0,6 3,0 3,2 3,5

Economías de mercados emergentes y en

desarrollo3 7,4 6,2 5,3 5,6 –0,3 –0,2 5,7 5,5 6,2

África subsahariana4 5,3 5,1 5,0 5,7 –0,1 0,0 . . . . . . . . .

Sudáfrica 2,9 3,1 2,6 3,0 0,0 –0,3 2,6 2,7 3,3

América Latina y el Caribe 6,2 4,5 3,2 3,9 –0,2 –0,3 3,7 3,0 4,6

Brasil 7,5 2,7 1,5 4,0 –1,0 –0,7 1,4 2,9 3,8

México 5,6 3,9 3,8 3,5 –0,1 –0,2 3,9 3,2 4,1

Comunidad de Estados Independientes 4,8 4,9 4,0 4,1 –0,1 0,0 4,3 2,9 4,8

Rusia 4,3 4,3 3,7 3,8 –0,3 –0,1 4,6 2,5 4,8

Excluido Rusia 6,0 6,2 4,7 4,8 0,2 0,2 . . . . . . . . .

Economías en desarrollo de Asia 9,5 7,8 6,7 7,2 –0,4 –0,3 6,9 7,2 7,4

China 10,4 9,2 7,8 8,2 –0,2 –0,2 8,9 7,9 8,1

India 10,1 6,8 4,9 6,0 –1,3 –0,6 5,0 5,5 5,9

ASEAN-55 7,0 4,5 5,4 5,8 0,0 –0,3 2,8 7,2 6,6

Europa central y oriental 4,6 5,3 2,0 2,6 0,1 –0,2 3,6 1,9 3,3

Oriente Medio y Norte de África 5,0 3,3 5,3 3,6 –0,2 0,0 . . . . . . . . .

Partidas informativas

Unión Europea 2,1 1,6 –0,2 0,5 –0,2 –0,5 0,8 –0,2 1,2

Crecimiento mundial según tipos de cambio de mercado 4,1 2,8 2,6 2,9 –0,1 –0,3 2,3 2,2 3,3

Volumen del comercio mundial (bienes y servicios) 12,6 5,8 3,2 4,5 –0,6 –0,7 . . . . . . . . .

Importaciones

Economías avanzadas 11,4 4,4 1,7 3,3 –0,2 –0,9 . . . . . . . . .

Economías emergentes y en desarrollo 14,9 8,8 7,0 6,6 –0,8 –0,4 . . . . . . . . .

Exportaciones

Economías avanzadas 12,0 5,3 2,2 3,6 –0,1 –0,7 . . . . . . . . .

Economías emergentes y en desarrollo

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (5 Kb)
Leer 3 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com