Profesiograma. Mensajero
Enviado por Marcela120219 • 30 de Mayo de 2020 • Trabajo • 1.007 Palabras (5 Páginas) • 1.030 Visitas
PROFESIOGRAMA | |
PERFIL LABORAL | MESAJERO |
CODIGO PUESTO | 9621 |
FORMACION ACADEMICA | BACHILLER ACADEMICO |
LUGAR DE TRABAJO | DIVERSAS AREAS |
EXPERIENCIA | 1 AÑO Y 6 MESES |
APTITUDES | INICIATIVA , AMABILIDAD, CUMPLIMIENTO CON SU TRABAJO |
ACTITUDES | RESPONSABLE, HONESTIDAD , PUNTUALIDAD, DISCIPLINA LABORAL. |
TAREAS Y/O FUNCIONES QUE REALIZA EN EL PUESTO | Llevar documentos a proveedores, clientes y lugares indicados. Entregar la documentación en las diferentes areas administrativas. Mantener permanente comunicación con el jefe inmediato, informando sobre cualquier asunto ocurrido en el desarrollo de las actividades de la labor de mensajería. |
UTILES, HERRAMIENTAS O MAQUINARIA DE TRABAJO UTILIZADO | Moto, maleta, carpeta de proveedores, cartera, lapicero. |
EXIGENCIAS FUNCIONALES | Disponibilidad para realizar las labores encomendadas |
COMPETENCIAS | Disciplina. Integridad Buenas relaciones interpersonales. Comunicación oral. Preocupación por el orden y la claridad. |
CAPACITACIONES | Capacitacion formacion y entrenamiento, capacitacion vial de transito. |
HORARIO DE TRABAJO | 8 horas diarias (L-S) domingos. |
ELEMENTOS DE PROTECCIONPERSONAL ( EPP ) | GUANTES | X |
MONOGAFAS | X | |
CASCO | X | |
CHAQUETA DE SEGURIDAD | X | |
BOTAS | X |
IDENTIFICACION DE RIESGO |
RIESGO | FACTOR DE RIESGO (PELIGRO GTC 45 ) |
BIOMECÁNICO | Postura,Movimiento repetitivo, esfuerzos |
FÌSICO | Ruido (de impacto, intermitente,continuo,Temperaturas extremas (calor y frío),Presión atmosférica (normal y ajustada). |
BIOLÒGICO | Virus, bacterias. |
CONDICIONES DE SEGURIDAD | Locativo,Accidentes de tránsito, Públicos (robos, atracos, asaltos,atentados, de orden público,etc.). |
PSICOSOCIAL | (evaluación del desempeño, manejo de cambios, Jornada de trabajo ( rotación, horas extras, descansos, Características de la organización del trabajo, condiciones de tareas). |
EXIGENCIAS PSICOFISIOLÒGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO | ||||||
APTITUDES MINIMAS EXIGIBLES | MUY BUENA | BUENA | MEDIA | INSUFICIENTE | DÈFICIT | OBSERVACIONES |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
SALUD GENERAL | X | |||||
APTITUD A PERMANECER SENTADO | X | |||||
EQUILIBRIO | X | |||||
FACILIDAD DE MOVIMIENTO SOBRE EL TRONCO | X | |||||
FACILIDAD DE MOVIMIENTO SOBRE MIENBROS SUPERIORES | X | |||||
FACILIDAD DE MOVIMIENTO SOBRE MIENBROS INFERIORES | X | |||||
CONOCIMIENTOS TÈCNICOS REQUERIDOS | X | |||||
EXIGENCIAS VISUALES | X | |||||
EXIGENCIAS AUDITIVAS | X | |||||
EXIGENCIAS TÀCTILES | X | |||||
DESTREZA MANUAL | X | |||||
APARATO DIGESTIVO | X | |||||
APARATO RESPIRATORIO | X | |||||
APARATO CIRCULATORIO | X | |||||
APARATO URINARIO | X | |||||
PIEL Y MUCOSAS | x | |||||
MEMORIA | X | |||||
ATENCIÒN | X | |||||
ORDEN | X | |||||
RESPONSABILIDAD | X | |||||
RESISTENCIA A LA MONOTONIA | X |
EXAMEN Y VALORACIÒN OCUPACIONALES |
PRE-OCUPACIONALES | Examen medico ocupacional con enfasis en osteomuscular, optometria, audiometria. |
REINTEGRO | No aplica |
PERIODICOS | Examen medico osteomuscular , optometria , audiometria |
ESPECIALES | Espirometria |
SALIDA | Examen medico ocupacional con enfasis en osteomuscular, optometria y audiometria. |
...