Ejercicios resueltos : Tipos de variables
Enviado por anarebeca23 • 26 de Enero de 2024 • Tarea • 1.080 Palabras (5 Páginas) • 101 Visitas
Capítulo 1: Tipos de Variables
Problema # 1
Un Banco Hipotecario realiza un muestreo aleatorio de las cuentas de sus clientes de tiempo compartido.
Indique si cada una de las siguientes variables es categórica o numérica. Si es categórica (cualitativa), indique el nivel de medición y si es numérica (cuantitativa). ¿Es discreta o continua?
a) El precio original de compra de una unidad de tiempo compartido de un cliente
El precio es una variable numérica (cuantitativa), continua.
b) El lugar de residencia de un propietario de tiempo compartido
El lugar de residencia es una variable categórica (cualitativa), nivel de medición nominal.
c) El grado de satisfacción de un propietario de tiempo compartido con el mantenimiento de la unidad comprada (donde se establece que: 1:muy insatisfecho a 5: muy satisfecho)
El grado de satisfacción es una variable categórica (cualitativa), nivel de medición ordinal.
d) El número de veces que el cliente se ha retrasado en pagar.
El número de veces que el cliente se retrasa en el pago es una variable numerica (cuantitativa), discreta.
Capítulo 2: Estadística descriptiva: Presentaciones tabulares y gráficas.
Problema #2
Una agencia de automóviles desea tablas, diagramas y gráficas para mostrar el precio típico de venta de diversas concesionarias. La tabla siguiente (que también la puedes encontrar en Recursos de apoyo en Tareas). La tabla contiene la ganancia de cada uno de los 180 vehículos que se vendieron el mes pasado en la agencia.
METODOS CUANTITATIVOS PARA LA TOMA DE DECICIONES 2 Mtra. Rosa María Martínez Riaño
Tabla de la ganancia de cada uno de los 180 vehículos que se vendieron el mes pasado en una agencia. | ||||||||
$ 1,387 | $ 2,148 | $ 2,201 | $ 963 | $ 820 | $ 2,230 | $ 3,043 | $ 2,584 | $ 2,370 |
$ 1,754 | $ 2,207 | $ 996 | $ 1,298 | $ 1,266 | $ 2,341 | $ 1,059 | $ 2,666 | $ 2,637 |
$ 1,817 | $ 2,252 | $ 2,813 | $ 1,410 | $ 1,741 | $ 3,292 | $ 1,674 | $ 2,991 | $ 1,426 |
$ 1,040 | $ 1,428 | $ 323 | $ 1,553 | $ 1,772 | $ 1,108 | $ 1,807 | $ 934 | $ 2,944 |
$ 1,273 | $ 1,889 | $ 352 | $ 1,648 | $ 1,932 | $ 1,295 | $ 2,056 | $ 2,063 | $ 2,147 |
$ 1,529 | $ 1,166 | $ 482 | $ 2,071 | $ 2,350 | $ 1,344 | $ 2,236 | $ 2,083 | $ 1,973 |
$ 3,082 | $ 1,320 | $ 1,144 | $ 2,116 | $ 2,422 | $ 1,906 | $ 2,928 | $ 2,856 | $ 2,502 |
$ 1,951 | $ 2,265 | $ 1,485 | $ 1,500 | $ 2,446 | $ 1,952 | $ 1,269 | $ 2,989 | $ 783 |
$ 2,692 | $ 1,323 | $ 1,509 | $ 1,549 | $ 369 | $ 2,070 | $ 1,717 | $ 910 | $ 1,538 |
$ 1,206 | $ 1,761 | $ 1,638 | $ 2,348 | $ 978 | $ 2,454 | $ 1,797 | $ 1,536 | $ 2,339 |
$ 1,342 | $ 1,919 | $ 1,961 | $ 2,498 | $ 1,238 | $ 1,606 | $ 1,955 | $ 1,957 | $ 2,700 |
$ 443 | $ 2,357 | $ 2,127 | $ 294 | $ 1,818 | $ 1,680 | $ 2,199 | $ 2,240 | $ 2,222 |
$ 754 | $ 2,866 | $ 2,430 | $ 1,115 | $ 1,824 | $ 1,827 | $ 2,482 | $ 2,695 | $ 2,597 |
$ 1,621 | $ 732 | $ 1,704 | $ 1,124 | $ 1,907 | $ 1,915 | $ 2,701 | $ 1,325 | $ 2,742 |
$ 870 | $ 1,464 | $ 1,876 | $ 1,532 | $ 1,938 | $ 2,084 | $ 3,210 | $ 2,250 | $ 1,837 |
$ 1,174 | $ 1,626 | $ 2,010 | $ 1,688 | $ 1,940 | $ 2,639 | $ 377 | $ 2,279 | $ 2,842 |
$ 1,412 | $ 1,761 | $ 2,165 | $ 1,822 | $ 2,197 | $ 842 | $ 1,220 | $ 2,626 | $ 2,434 |
$ 1,809 | $ 1,915 | $ 2,231 | $ 1,897 | $ 2,646 | $ 1,963 | $ 1,401 | $ 1,501 | $ 1,640 |
$ 2,415 | $ 2,119 | $ 2,389 | $ 2,445 | $ 1,461 | $ 2,059 | $ 2,175 | $ 1,752 | $ 1,827 |
$ 1,546 | $ 1,766 | $ 335 | $ 2,886 | $ 1,731 | $ 2,338 | $ 1,118 | $ 2,058 | $ 2,487 |
a) ¿Cuál es la ganancia más alta? b) ¿Cuál es la ganancia más baja
...