Historia De La Vida
Enviado por mrk1990 • 16 de Septiembre de 2014 • 17.091 Palabras (69 Páginas) • 206 Visitas
Código de Cuenta Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Debe Haber Saldo Actual Moneda
10000000000000 ACTIVO 30,782,145,560.35 286,768,445,787.57 286,400,640,332.05 31,149,951,015.87 0
10100000000000 ACTIVO 16,046,792,737.37 177,786,266,130.73 177,200,389,716.06 16,632,669,152.04 1
10200000000000 ACTIVO 14,591,313,882.44 108,956,578,870.96 109,188,003,408.78 14,359,889,344.62 2
10300000000000 ACTIVO 144,038,940.54 25,600,785.88 12,247,207.21 157,392,519.21 3
11000000000000 DISPONIBLE 5,859,852,651.60 77,727,629,996.72 77,460,055,208.16 6,127,427,440.16 0
11010000000000 CAJA 1,347,161,589.49 14,671,877,205.72 14,653,961,547.59 1,365,077,247.62 0
11010100000000 Oficina Principal 355,284,157.94 1,178,970,066.56 1,255,229,421.80 279,024,802.70 0
11010101000000 Billetes y monedas 355,284,157.94 1,178,970,066.56 1,255,229,421.80 279,024,802.70 0
11010200000000 Agencias 606,478,575.13 6,207,157,845.12 6,223,734,424.54 589,901,995.71 0
11010900000000 Efectivo en tránsito 385,398,856.42 7,285,749,294.04 7,174,997,701.25 496,150,449.21 0
11020000000000 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERé 3,574,379,320.02 46,305,857,109.03 46,152,531,113.04 3,727,705,316.01 0
11020100000000 Cuenta ordinaria 2,288,219,320.02 43,105,161,109.03 42,934,075,113.04 2,459,305,316.01 0
11020400000000 Depósitos Overnight 1,286,160,000.00 2,015,796,000.00 2,183,556,000.00 1,118,400,000.00 0
11020900000000 Otras 0,000.00 1,184,900,000.00 1,034,900,000.00 150,000,000.00 0
11030000000000 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS 2,774,368.19 398,034,510.29 394,819,233.51 5,989,644.97 0
11030100000000 Bancos 2,774,368.19 398,034,510.29 394,819,233.51 5,989,644.97 0
11030102000000 Banco de la Nación 2,348,374.11 43,892,500.64 42,124,809.81 4,116,064.94 0
11030103000000 Banco de Crédito del Perú 7,865.18 347,106,205.91 347,106,297.32 7,773.77 0
11030105000000 Scotiabank Perú S. A. A. 275,586.48 1,377,234.19 130,219.95 1,522,600.72 0
11030106000000 BBVA Banco Continental 142,542.42 5,658,569.55 5,457,906.43 343,205.54 0
11040000000000 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 640,665,187.69 10,023,168,924.10 10,264,959,668.39 398,874,443.40 0
11040100000000 De primera categoría 562,803,900.31 9,065,893,618.15 9,304,290,345.45 324,407,173.01 0
11040200000000 Supervisados por organismos similares a la SBS 77,861,287.38 957,275,305.95 960,669,322.94 74,467,270.39 0
11050000000000 CANJE 57,613,859.11 5,945,117,988.59 5,986,433,073.46 16,298,774.24 0
11050100000000 Local 57,613,859.11 5,941,096,138.03 5,982,411,222.90 16,298,774.24 0
11050101000000 Obligaciones inmediatas 57,613,859.11 5,366,016,966.85 5,407,332,051.72 16,298,774.24 0
11050102000000 Depósitos de ahorro y plazo 0,000.00 129,446,817.46 129,446,817.46 0,000.00 0
11050103000000 Créditos y financiamientos 0,000.00 445,544,967.91 445,544,967.91 0,000.00 0
11050109000000 Otros 0,000.00 87,385.81 87,385.81 0,000.00 0
11050200000000 Provincias - Otros Bancos 0,000.00 4,021,850.56 4,021,850.56 0,000.00 0
11050201000000 Obligaciones inmediatas 0,000.00 3,540,148.30 3,540,148.30 0,000.00 0
11050202000000 Depósitos de ahorro y plazo 0,000.00 394,316.47 394,316.47 0,000.00 0
11050209000000 Otros 0,000.00 87,385.79 87,385.79 0,000.00 0
11060000000000 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 35,806.50 748,331.43 754,300.92 29,837.01 0
11060300000000 Documentos sobre el exterior 35,806.50 748,331.43 754,300.92 29,837.01 0
11070000000000 DISPONIBLE RESTRINGIDO 236,876,292.51 382,483,319.30 6,145,193.01 613,214,418.80 0
11070100000000 Fondos fijos 9,846.00 3,296.00 2,796.00 10,346.00 0
11070200000000 Fondos en garantía 699,000.00 699,000.00 699,000.00 699,000.00 0
11070209000000 Otros 699,000.00 699,000.00 699,000.00 699,000.00 0
11070300000000 Banco Central de Reserva del Perú 30,048,875.04 377,840,602.48 2,190,590.26 405,698,887.26 0
11070900000000 Otras disponibilidades restringidas 206,118,571.47 3,940,420.82 3,252,806.75 206,806,185.54 0
11080000000000 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE 346,228.09 342,608.26 451,078.24 237,758.11 0
11080200000000 Banco Central de Reserva del Perú 346,228.09 342,608.26 451,078.24 237,758.11 0
11100000000000 DISPONIBLE 1,053,510,659.35 40,380,724,699.25 39,841,237,669.58 1,592,997,689.02 1
11110000000000 CAJA 649,021,517.82 10,854,773,824.59 10,734,388,039.85 769,407,302.56 1
11110100000000 Oficina Principal 25,233,291.00 1,009,840,739.55 945,138,652.74 89,935,377.81 1
11110101000000 Billetes y monedas 25,233,291.00 1,009,840,739.55 945,138,652.74 89,935,377.81 1
11110200000000 Agencias 445,710,116.84 4,579,026,605.39 4,590,556,807.25 434,179,914.98 1
11110900000000 Efectivo en tránsito 178,078,109.98 5,265,906,479.65 5,198,692,579.86 245,292,009.77 1
11120000000000 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERé 358,145,131.23 25,394,120,059.78 24,953,916,851.93 798,348,339.08 1
11120100000000 Cuenta ordinaria 358,145,131.23 24,209,220,059.78 23,919,016,851.93 648,348,339.08 1
11120900000000 Otras 0,000.00 1,184,900,000.00 1,034,900,000.00 150,000,000.00 1
11130000000000 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS 2,433,877.07 389,336,209.49 387,405,068.41 4,365,018.15 1
11130100000000 Bancos 2,433,877.07 389,336,209.49 387,405,068.41 4,365,018.15 1
11130102000000 Banco de la Nación 2,287,372.88 43,853,418.53 42,122,895.57 4,017,895.84 1
11130103000000 Banco de Crédito del Perú 4,520.97 339,796,859.83 339,796,904.83 4,475.97 1
11130105000000 Scotiabank Perú S. A. A. 0,000.00 27,370.38 27,370.38 0,000.00 1
11130106000000 BBVA Banco Continental 141,983.22 5,658,560.75 5,457,897.63 342,646.34 1
11140000000000 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 0,156.00 0,000.00 0,000.00 0,156.00 1
11140200000000 Supervisados por organismos similares a la SBS 0,156.00 0,000.00 0,000.00 0,156.00 1
11150000000000 CANJE 42,674,317.93 3,742,235,065.09 3,765,171,166.92 19,738,216.10 1
11150100000000 Local 42,674,317.93 3,738,428,190.46 3,761,364,292.29 19,738,216.10 1
11150101000000 Obligaciones inmediatas 42,674,317.93 3,363,444,816.56 3,386,380,918.39 19,738,216.10 1
11150102000000 Depósitos de ahorro y plazo 0,000.00 66,856,633.41 66,856,633.41 0,000.00 1
11150103000000 Créditos y financiamientos 0,000.00 308,074,642.60 308,074,642.60 0,000.00 1
11150109000000 Otros 0,000.00 52,097.89 52,097.89 0,000.00 1
11150200000000 Provincias - Otros Bancos 0,000.00 3,806,874.63 3,806,874.63 0,000.00 1
11150201000000 Obligaciones
...