ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

DETERMINACIÓN DE MUESTRAS


Enviado por   •  21 de Enero de 2013  •  593 Palabras (3 Páginas)  •  377 Visitas

Página 1 de 3

¿Cuál es la población de estudio?

Los alumnos

¿Cuáles son los individuos de esa población?

Los alumnos

¿De cuántos individuos consta la población? Nombra el rango que abarca la población (numéralos comenzando por el 1 y ocupa la cantidad de ceros necesaria para completar los dígitos del número total de la población, por ejemplo del 0001 al 1845).

0001, 0002, 0003, 0009, 0035, 0084, 0091,… 0111,… 1543,…. 1874,…. 2000,… 2369,... 2840

Obtén el número de elementos necesarios para seleccionar una muestra aleatoria simple tal que los resultados del estudio tengan un porcentaje de error del 5% y un porcentaje de confianza del 95%. Para ello considera que Z = 1.96 y que la variabilidad positiva es igual a la negativa.

E=0.05 (porcentaje de error 5%)

Z=1.96 (porcentaje de confianza del 95%)

P= 0.5 (variable positiva)

Q= 1-P=1-0.5=0.5 (variabilidad negativa)

N=2841 (tamaño de población)

N= (1.96)2 (0.5)(0.5)(2840) = 2,728.536 = 338 alumnos

(2840)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5) 8.0604

¿Cuál es la variable o cuáles son las variables a estudiar en esa muestra?

Tipos de carreras y edades: Logística y Transporte, Telemática, Técnico Superior Universitario Paramédica, Biotecnología, Energía renovables, Tecnología ambiental, Desarrollo de software, Seguridad Pública, Gestión y Administración de PYME, Mercadotecnia Internacional, Administración de Empresas Turísticas, Matemáticas.

Obtén la muestra con base en la tabla de números aleatorios que tienes (no olvides indicar el renglón que elegiste para comenzar a seleccionar los individuos de la muestra).

No. Muestra Edad Licenciatura

1 10 17-26 Tecnología ambiental

2 34 17-26 Biotecnología

3 45 17-26 Energías renovables

4 47 17-26 Biotecnología

5 54 17-26 Biotecnología

6 100 17-26 Energías renovables

7 100 17-26 Energías renovables

8 102 17-26 Energías renovables

9 111 17-26 Tecnología ambiental

10 112 17-26 Telemática

11 115 17-26 Biotecnología

12 115 17-26 Biotecnología

13 119 17-26 Desarrollo de software

14 124 17-26 Biotecnología

15 130 17-26 Biotecnología

16 136 17-26 Telemática

17 143 17-26 Biotecnología

18 158 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica

19 163 17-26 Logística y transporte

20 166 17-26 Logística y transporte

21 175 17-26 Biotecnología

22 175 17-26 Biotecnología

23 190 17-26 Desarrollo de software

24 190 17-26 Desarrollo de software

25 206 17-26 Tecnología ambiental

26 207 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica

27 222 17-26 Tecnología ambiental

28 232 17-26 Telemática

29 255 17-26 Tecnología ambiental

30 290 17-26 Telemática

31 302 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica

32 305 17-26 Energías renovables

33 310 17-26 Telemática

34 319 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica

35 321 17-26 Biotecnología

36 327 17-26 Tecnología ambiental

37 327 17-26 Tecnología ambiental

38 336 17-26 Tecnología ambiental

39 339 17-26 Energías renovables

40 351 17-26 Biotecnología

41 355 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica

42 391 17-26 Tecnología ambiental

43 403 17-26 Biotecnología

44 410 17-26 Biotecnología

45 410 17-26 Biotecnología

46 410 17-26 Biotecnología

47 421 17-26 Tecnología ambiental

48 422 17-26 Telemática

49 423 17-26 Biotecnología

50 438 17-26 Telemática

51 456 17-26 Energías renovables

52 458 17-26 Tecnología ambiental

53 473 17-26 Energías renovables

54 479 17-26 Telemática

55 487 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica

56 491 17-26 Logística y transporte

57 509 17-26 Biotecnología

58 510 17-26 Biotecnología

59 526 17-26 Tecnología ambiental

60 547 17-26 Biotecnología

61 549 17-26 Desarrollo de software

62 553 17-26 Biotecnología

63 558 17-26 Tecnología ambiental

64 578 17-26 Logística y transporte

65 586 17-26 Biotecnología

66 587 17-26 Logística y transporte

67 601 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica

68 611 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica

69 641 17-26 Logística y transporte

70 651 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica

71 654 17-26 Tecnología ambiental

72 659 17-26 Desarrollo de software

73 659 17-26 Desarrollo de software

74 677 17-26 Logística y transporte

75 680 17-26 Telemática

76 708 17-26 Telemática

77 719 17-26 Energías renovables

78 726 17-26 Tecnología ambiental

79 729 17-26 Desarrollo de software

80 730 17-26 Biotecnología

81 743 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica

82 746 17-26 Tecnología ambiental

83 762 27-36 Energías renovables

84 763 27-36 Logística y transporte

85 770 27-36 Biotecnología

86 772 27-36 Telemática

87 779 27-36 Biotecnología

88 779 27-36 Biotecnología

89 782 27-36 Desarrollo de software

90 795 27-36 Tecnología ambiental

91 816 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica

92 818 27-36 Tecnología ambiental

93 827 27-36 Biotecnología

94 832 27-36 Energías renovables

95 839 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica

96 857 27-36 Biotecnología

97 870 27-36 Desarrollo de software

98 889 27-36 Telemática

99 901 27-36 Telemática

100 908 27-36 Desarrollo de software

101 909 27-36 Logística y transporte

102 927 27-36 Telemática

103 940 27-36 Biotecnología

104 946 27-36 Telemática

105 954 27-36 Energías renovables

106 957 27-36 Biotecnología

107 966 27-36 Tecnología ambiental

108 968 27-36 Desarrollo de software

109 981 27-36 Telemática

110 982 27-36 Tecnología ambiental

111 984 27-36 Biotecnología

112 989 27-36 Energías renovables

113 1002 27-36 Biotecnología

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (14 Kb)
Leer 2 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com