Mapa conceptual de Auditoria EMPRESA: CENPOST IPS S.A.S
Enviado por yulieth.bayona • 13 de Noviembre de 2021 • Reseña • 1.931 Palabras (8 Páginas) • 132 Visitas
[pic 1] | INFORME DE AUDITORIA | Proceso: Mejoramiento continuo | [pic 2] [pic 3] SIGC - CENPOST |
Código: GMC-FO-34 Fecha: 14-09-2021 Versión: 01 |
[pic 4]
- INFORMACIÓN GENERAL
EMPRESA: CENPOST IPS S.A.S
FECHA DE LA AUDITORIA: 7 septiembre 2021
AUDITOR LÍDER: Marlon Arias
EQUIPO AUDITOR: Yulieth Bayona, Yesenia Duarte
PROCESO A AUDITAR: Consulta externa
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar la implementación y conformidad con los requisitos establecidos en el Decreto 1072:2015, la Resolución 0312:2019 y el Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo en el proceso de consulta externa.
ALCANCE DE AUDITORIA: Aplica para la verificación de la implementación de los requisitos exigidos por el Decreto 1072:2015, la Resolución 0312:2015 y el sistema de seguridad y salud en el trabajo en el proceso de consulta externa.
CIRTERIO DE AUDITORIA: Decreto 1072:2015, Resolución 0312:2019, seguridad y salud en el trabajo.
- EVIDENCIA DE AUDITORIA: La evidencia de la auditoría estuvo representada por los registros, declaraciones de hechos e información relevante de los procesos del sistema de gestión Integral que fue pertinente para los criterios de auditoría y que en todo caso fue verificada.
- HALLAZGOS DE AUDITORIA
El equipo auditor condujo la auditoría basada en procesos y enfocado en aspectos/riesgos/objetivos significativos. Los métodos utilizados durante la auditoría fueron entrevista, observación de actividades y revisión de la documentación y de los registros.
HALLAZGOS | SI | NO | NO APLICA |
La documentación del sistema de gestión de seguridad y salud n el trabajo demostró conformidad con los requisitos de la norma de auditoria y provee la estructura suficiente para apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión. | x | ||
La organización ha demostrado la efectiva implementación y mantenimiento/ mejora de su sistema de gestión y es capaz de alcanzar sus objetivos de política, así como los resultados esperados para el respectivo sistema de gestión. | x | ||
La organización ha demostrado el establecimiento y seguimiento apropiado de los objetivos y metas, así como el monitoreo del progreso de los mismos dirigido a lograrlos. | x | ||
El programa de auditorías internas se lleva a cabo y demuestra su eficacia como herramienta para mantener y mejorar el sistema de gestión. | x | ||
El proceso de la revisión por la gerencia demostró su capacidad para asegurar la continua conveniencia, adecuación y efectividad del sistema de gestión | x |
Hallazgos | Contacto |
Se constato la evidencia del conocimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo y su divulgamiento en todos los niveles de la organización dando cumplimiento con el Artículo 2.2.4.6.5 política de seguridad y salud en el trabajo del Decreto 1072/15. | Adriana García (auxiliar de enfermería) |
Se observó que los objetivos se encuentran definidos acorde al Artículo 2.2.4.6.7 del Decreto 1072:2015, así mismo, los trabajadores conocen el compromiso que tienen para el logro de estos. | Daniela Vergara (coordinador de consulta externa) |
Se evidencio que los trabajadores han hecho parte de la formación establecida en el plan de trabajo por medio de capacitaciones, conferencias, campañas dando cumplimiento al Artículo 2.2.4.6.11 del Decreto 1072/15 | Sergio Andrés Rivero (enfermero jefe) |
Se verifico que se tiene control de la información documentada como lo establece el Artículo 2.2.4.6.12 del decreto 1072:2015. Cuentan con la última versión de los documentos de registro y de lectura. | Adriana García (auxiliar de enfermería) |
Se verifico el uso de los canales de comunicación establecidos por la empresa como el E-Mail, carteleras y pagina web, por ende, cumplen con el requisito establecido en el Artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072:2015 | Daniela Vergara (coordinador de consulta externa) |
Se verifico el conocimiento que tienen los trabajadores frente a los peligros a los que están expuesto por sus funciones y su participación en la identificación de peligros por medio de un formato que registran. Se evidencio la matriz de peligros por área el cual esta publicada en el proceso de consulta externa, con esto se da cumplimiento al Artículo 2.2.4.6.15 del Decreto 1072:2015 | Sergio Andrés Rivero (enfermero jefe) |
Se evidencio el cumplimento del Artículo 2.2.4.6.19 del Decreto 1072:2015, el cual llevan de cumplimiento el 80% de las actividades planeadas para el cumplimiento de los indicadores y objetivos del SG- SST | Sergio Andrés Rivero (enfermero jefe) |
Los trabajadores implementan controles para la mitigación de los peligros través del uso de elementos de protección personal, distanciamiento social, cumpliendo con el carnet de vacunación de influencia entre otros, dando cumplimiento con el Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control del Decreto 1072:2015 | Daniela Vergara (coordinador de consulta externa) Adriana García (auxiliar de enfermería) |
El área de consulta externa se encuentra señalizado con ruta de evacuación, los extintores están vigentes y su fecha de vencimiento es en septiembre de 2022, tienen conocimiento del punto de encuentro en caso de un evento, los trabajadores entrevistados no tienen el conocimiento de como está conformada la brigada de emergencia, con lo anterior da cumplimiento parcialmente al Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias del Decreto 1072:2015 | Sergio Andrés Rivero (enfermero jefe) Adriana García (auxiliar de enfermería) |
El proceso de consulta registra los cambios en el formato CA-FO-06 gestión del cambio y se evidencia la socialización del mismo por medio del formato CA-FO-12 asistencia de capacitaciones, dando cumplimiento con el Artículo 2.2.4.6.26. del Decreto 1072:2015 | Daniela Vergara (coordinador de consulta externa) |
En el presente año no se ha realizado la revisión por la dirección, pero se evidencia la revisión por la alta dirección del año 2020 y el cierre del plan de mejora y el seguimiento de las actividades planteadas, con lo anterior dan cumplimiento al Artículo 2.2.4.6.31 del Decreto 1072:2015 | Sergio Andrés Rivero (enfermero jefe) |
En el transcurso del año el área de consulta externa solo ha reportado 2 accidentes de trabajo por punción de dedo y una enfermedad laboral por covid-19, se evidencia la investigación de los accidentes de trabajo y la capacitación de lesión aprendida, dando cumplimiento con el Artículo 2.2.4.6.32. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales del Decreto 1072:2015 y Res. 0312/19 “Reporte de accidentes de trabajo y enfermedad laboral” | Adriana García (auxiliar de enfermería) |
Se evidencia el cumplimiento del requisito de la Res. 0312/19 Asignación de una persona que diseñe el SG-SST, a través del acta de asignación que se encuentra en todas las carteleras de la empresa incluida la cartelera del área de consulta externa. | Daniela Vergara (coordinador de consulta externa |
Los trabajadores conocen las funciones del comité paritario del sistema de seguridad y salud en el trabajo, sin embargo, los trabajadores de consulta externa no conocen a los integrantes del comité, por cual se evidencia parcialmente el incumplimiento del requisito “ Res.0312:2019 Conformación y funcionamiento del COPASST” | Sergio Andrés Rivero (enfermero jefe) |
Se evidencia el incumplimiento del requisito establecido en la Resolución 0312/2019 “Conformación del comité de convivencia laboral” ya que no se encuentra conformado el comité de convivencia laboral. | Adriana García (auxiliar de enfermería) |
Se evidencia registro de asistencia en la participación del plan anual de trabajo dando cumplimiento del requisito “plan anual de trabajo” de la resolución 0312:2019, el cual se han integrado los trabajadores por medio de las capacitaciones, la participación en los comités, en las campañas mensuales que realiza la empresa, las actividades de integración. | Daniela Vergara (coordinador de consulta externa Sergio Andrés Rivero (enfermero jefe) |
Los trabajadores han participado con el registro de la encuesta de perfil sociodemográfico el cual se realizó a través de Google forms, se evidencia el cumplimiento del requisito de la Res. 0312/19 “Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud” | Adriana García (auxiliar de enfermería) |
La empresa Cenpost realiza los exámenes periódicos y les envía a los trabajadores un comunicado informándoles el día y la hora en la que se deben presentar en la IPS para que le realicen el examen medico ocupacional, por lo tanto, se da cumplimiento al requisito exigido por la Res. 0312/19 “Evaluaciones medicas ocupaciones” | Adriana García (auxiliar de enfermería) |
Los trabajadores desconocen los resultados de los exámenes médicos ocupacionales. La empresa no socializa con el trabajador las restricciones y/o recomendaciones que les emite el médico, tampoco se evidencian la implementación de programas de vigilancia epidemiologia, por lo anterior se observa el incumplimiento del requisito de la Res. 0312/19 “Restricciones y recomendaciones médicas ocupaciones” Los trabajadores desconocen el plan de formación anua, no se a socializado. Decreto 1072/15: Artículo 2.2.4.6.11 capacitación de seguridad y salud en el trabajo. Los trabajadores presentan ausencia de conocimiento de la formación anual que recibirán. | Sergio Andrés Rivero (enfermero jefe) Sergio Andrés Rivero (enfermero jefe) |
Verificación de los Canales de comunicación Métodos de comunicación, Decreto 1072/15: Artículo 2.2.4.6.12. se pudo identificar bajo las herramientas de carteleras informativas. | Sergio Andrés Rivero (enfermero jefe) |
Verificación de conocimiento de los peligros a los que están expuestos o inducción de puesto de trabajo. Decreto 1072/15: Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Se realizo una verificación aleatoria de varias inducciones llenas de diferentes fechas del año. | Sergio Andrés Rivero (enfermero jefe) |
Verificación de conocimiento de los indicadores del SGSST Decreto 1072/15: Artículo 2.2.4.6.19. Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. se realiza validación de los indicadores mediante la revisión. | Sergio Andrés Rivero (enfermero jefe) |
Identificación de la persona responsable del SG-SST, Identificación de la persona responsable del SG-SST. Cuentan con Acta de responsable. | Sergio Andrés Rivero (enfermero jefe) |
Verificación del correcto registro y reporte de ATEL, Res. 0312/19 Reporte de accidentes de trabajo y enfermedad laboral. Se verifico con un reporte de cada trimestre del año, validando la veracidad y ejecución adecuada. | Sergio Andrés Rivero (enfermero jefe) |
...