Proyecto de Campo Empresa
Enviado por Tere Clouzet Davila • 5 de Mayo de 2019 • Informe • 1.770 Palabras (8 Páginas) • 121 Visitas
IT 312[pic 1]
ANALISIS ESTADÍSTICO DE CALIDAD
[pic 2]
INCERPAZ SANTA CRUZ
Integrantes: Karla Nicoll Nina Muñoz 2016118253
Teresa Alisson Clouzet Dávilo 2017119059
Mauricio Alejandro Cuevas Vidaurre2017113514
Sebastian Maldonado Cuellar 2017115517
Carlos Esteban Munguia 2015111271
Samuel Peña Arevalo 2017112691
Grupo: B
Docente: Ing. Claudia Tinoco de Vicente
Fecha de Presentación: 17 de Abril del 2019
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
PROYECTO FINAL DE CAMPO
INCERPAZ SANTA CRUZ
- Diseñe una Hoja de Verificación para identificar los errores, defectos o problemas en la calidad de los bienes y/o servicios que la empresa bajo estudio realiza. Se deberá identificar con qué frecuencia ocurren en un periodo de tiempo de al menos dos semanas.
Producto/Servicio: AG. PLANTA Incerpaz | Proceso : Variación de peso Ladrillo Pavic | Límite de Especificación: 0,98-3,98 | Unidad de Medición: Kgrs | |||
Nombre del Usuario: Ángel Paz Rojas. | Ubicación : CARRETRA AL NORTE KM. 37 1/2 ENTRE WARNES Y MONTERO | Dispositivo de Medición: Computadora | ||||
05-ene |
| 30-ene | PROMEDIO | |||
Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | 6,159 | 5,119 | 4,544 | 5,726 | 5,387 |
| 2 | 5,137 | 4,973 | 4,510 | 5,352 | 4,993 |
| 3 | 4,923 | 4,875 | 4,350 | 5,095 | 4,810 |
| 4 | 4,801 | 4,866 | 4,226 | 4,905 | 4,700 |
| 5 | 4,378 | 4,730 | 4,183 | 4,731 | 4,505 |
| 6 | 4,331 | 4,669 | 4,068 | 4,700 | 4,442 |
| 7 | 4,145 | 4,459 | 4,023 | 4,599 | 4,306 |
| 8 | 4,079 | 4,186 | 4,020 | 4,537 | 4,206 |
| 9 | 4,031 | 4,139 | 4,010 | 4,525 | 4,176 |
| 10 | 3,977 | 4,010 | 4,009 | 4,520 | 4,129 |
| 11 | 3,976 | 3,961 | 4,003 | 4,452 | 4,098 |
PESOS(Kgrs) | 12 | 3,912 | 3,940 | 3,972 | 4,344 | 4,042 |
| 13 | 3,897 | 3,880 | 3,929 | 4,228 | 3,984 |
| 14 | 3,885 | 3,862 | 3,862 | 4,169 | 3,945 |
| 15 | 3,823 | 3,848 | 3,835 | 4,047 | 3,888 |
| 16 | 3,750 | 3,823 | 3,830 | 4,017 | 3,855 |
| 17 | 3,745 | 3,816 | 3,790 | 3,948 | 3,825 |
| 18 | 3,727 | 3,781 | 3,769 | 3,858 | 3,784 |
| 19 | 3,722 | 3,725 | 3,709 | 3,840 | 3,749 |
20 | 3,683 | 3,569 | 3,626 | 3,826 | 3,676 | |
| 21 | 3,658 | 3,546 | 3,562 | 3,821 | 3,647 |
| 22 | 3,656 | 3,519 | 3,557 | 3,755 | 3,622 |
| 23 | 3,646 | 3,504 | 3,503 | 3,668 | 3,580 |
| 24 | 3,520 | 3,483 | 3,476 | 3,587 | 3,516 |
25 | 3,492 | 3,467 | 3,447 | 3,523 | 3,482 | |
| 26 | 3,458 | 3,459 | 3,440 | 3,523 | 3,470 |
| 27 | 3,416 | 3,438 | 3,416 | 3,473 | 3,436 |
| 28 | 3,405 | 3,434 | 3,411 | 3,446 | 3,424 |
| 29 | 3,362 | 3,402 | 3,369 | 3,431 | 3,391 |
| 30 | 3,344 | 3,401 | 3,334 | 3,400 | 3,370 |
| 31 | 3,331 | 3,390 | 3,332 | 3,399 | 3,363 |
| 32 | 3,294 | 3,355 | 3,331 | 3,355 | 3,334 |
| 33 | 3,256 | 3,292 | 3,327 | 3,345 | 3,305 |
| 34 | 3,255 | 3,268 | 3,315 | 3,304 | 3,285 |
| 35 | 3,234 | 3,250 | 3,312 | 3,274 | 3,268 |
| 36 | 3,229 | 3,211 | 3,286 | 3,266 | 3,248 |
| 37 | 3,228 | 3,188 | 3,249 | 3,264 | 3,232 |
| 38 | 3,205 | 3,136 | 3,238 | 3,255 | 3,208 |
| 39 | 3,202 | 3,118 | 3,237 | 3,253 | 3,203 |
| 40 | 3,162 | 3,107 | 3,222 | 3,224 | 3,179 |
| 41 | 3,156 | 3,105 | 3,195 | 3,164 | 3,155 |
| 42 | 3,133 | 3,079 | 3,172 | 3,145 | 3,132 |
PESOS(Kgrs) | 43 | 3,065 | 3,075 | 3,149 | 3,129 | 3,105 |
| 44 | 3,062 | 3,057 | 3,147 | 3,112 | 3,095 |
| 45 | 3,010 | 3,053 | 3,129 | 3,111 | 3,076 |
| 46 | 2,991 | 3,043 | 3,122 | 3,092 | 3,062 |
| 47 | 2,982 | 3,034 | 3,051 | 3,090 | 3,039 |
48 | 2,969 | 3,013 | 2,965 | 3,070 | 3,004 | |
| 49 | 2,963 | 3,001 | 2,963 | 3,006 | 2,983 |
| 50 | 2,954 | 2,921 | 2,939 | 2,976 | 2,948 |
| 51 | 2,890 | 2,918 | 2,912 | 2,897 | 2,904 |
| 52 | 2,822 | 2,882 | 2,909 | 2,871 | 2,871 |
| 53 | 2,819 | 2,818 | 2,882 | 2,837 | 2,839 |
| 54 | 2,809 | 2,807 | 2,871 | 2,790 | 2,820 |
| 55 | 2,802 | 2,762 | 2,851 | 2,786 | 2,800 |
| 56 | 2,770 | 2,760 | 2,851 | 2,777 | 2,790 |
| 57 | 2,763 | 2,713 | 2,834 | 2,732 | 2,761 |
| 58 | 2,757 | 2,700 | 2,818 | 2,724 | 2,750 |
| 59 | 2,751 | 2,671 | 2,813 | 2,723 | 2,740 |
60 | 2,738 | 2,660 | 2,796 | 2,701 | 2,724 | |
| 61 | 2,722 | 2,650 | 2,741 | 2,694 | 2,702 |
| 62 | 2,670 | 2,643 | 2,721 | 2,683 | 2,679 |
| 63 | 2,589 | 2,641 | 2,721 | 2,651 | 2,651 |
| 64 | 2,571 | 2,619 | 2,706 | 2,573 | 2,617 |
| 65 | 2,564 | 2,592 | 2,674 | 2,562 | 2,598 |
66 | 2,528 | 2,574 | 2,629 | 2,557 | 2,572 | |
| 67 | 2,516 | 2,538 | 2,607 | 2,542 | 2,551 |
| 68 | 2,426 | 2,535 | 2,607 | 2,528 | 2,524 |
| 69 | 2,419 | 2,518 | 2,599 | 2,473 | 2,502 |
| 70 | 2,303 | 2,517 | 2,573 | 2,375 | 2,442 |
| 71 | 2,275 | 2,491 | 2,548 | 2,363 | 2,419 |
| 72 | 2,263 | 2,486 | 2,514 | 2,337 | 2,400 |
| 73 | 2,246 | 2,459 | 2,493 | 2,265 | 2,366 |
| 74 | 2,239 | 2,452 | 2,488 | 2,240 | 2,355 |
| 75 | 2,200 | 2,438 | 2,485 | 2,215 | 2,334 |
| 76 | 2,198 | 2,374 | 2,483 | 2,202 | 2,314 |
| 77 | 2,091 | 2,370 | 2,464 | 2,200 | 2,281 |
| 78 | 2,051 | 2,344 | 2,454 | 2,181 | 2,257 |
| 79 | 2,042 | 2,342 | 2,434 | 2,115 | 2,233 |
PESOS(Kgrs) | 80 | 2,016 | 2,331 | 2,357 | 2,056 | 2,190 |
| 81 | 2,001 | 2,328 | 2,341 | 2,048 | 2,179 |
| 82 | 1,979 | 2,305 | 2,332 | 2,012 | 2,157 |
| 83 | 1,936 | 2,303 | 2,185 | 1,962 | 2,097 |
| 84 | 1,902 | 2,297 | 2,165 | 1,960 | 2,081 |
| 85 | 1,867 | 2,280 | 2,158 | 1,921 | 2,057 |
| 86 | 1,860 | 2,235 | 1,989 | 1,910 | 1,999 |
| 87 | 1,853 | 2,171 | 1,974 | 1,818 | 1,954 |
| 88 | 1,844 | 2,087 | 1,940 | 1,799 | 1,917 |
89 | 1,817 | 2,003 | 1,905 | 1,749 | 1,869 | |
| 90 | 1,794 | 1,970 | 1,870 | 1,746 | 1,845 |
| 91 | 1,712 | 1,893 | 1,812 | 1,696 | 1,779 |
| 92 | 1,664 | 1,860 | 1,811 | 1,527 | 1,715 |
| 93 | 1,582 | 1,676 | 1,661 | 1,440 | 1,590 |
| 94 | 1,522 | 1,505 | 1,626 | 1,396 | 1,512 |
| 95 | 1,500 | 1,482 | 1,598 | 1,387 | 1,492 |
| 96 | 1,470 | 1,428 | 1,342 | 1,229 | 1,367 |
| 97 | 1,322 | 1,402 | 1,153 | 1,219 | 1,274 |
| 98 | 1,219 | 1,229 | 1,125 | 0,917 | 1,123 |
| 99 | 1,195 | 0,972 | 1,090 | 0,715 | 0,993 |
| 100 | 1,169 | 0,769 | 0,515 | 0,110 | 0,641 |
SUMA | 281,739 | 287,714 | 285,517 | 287,990 | ||
PROM | 2,887 | 2,944 | 2,919 | 2,940 |
...