ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Muestreo Aleatorio


Enviado por   •  4 de Septiembre de 2012  •  1.152 Palabras (5 Páginas)  •  657 Visitas

Página 1 de 5

2. En un documento aparte, y con base en los datos, determina lo siguiente:

• ¿Cuál es la población de estudio?

Los alumnos de UnADM

• ¿Cuáles son los individuos de esa población?

Cada alumno

• ¿De cuántos individuos consta la población? Nombra el rango que abarca la población (numéralos comenzando por el 1 y ocupa la cantidad de ceros necesaria para completar los dígitos del número total de la población, por ejemplo del 0001 al 1845).

0001…2840

• Obtén el número de elementos necesarios para seleccionar una muestra aleatoria simple tal que los resultados del estudio tengan un porcentaje de error del 5% y un porcentaje de confianza del 95%. Para ello considera que Z = 1.96 y que la variabilidad positiva es igual a la negativa.

Datos: Formula: Sustitución:

• Z=1.96 n= Z2pqN n= (1.96)2 (0.5) (0.5) (2840)

• p=0.5 NE2+Z2pq (2840) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)

• q=0.5

• E=0.05

• N=2840

• n=?

Operaciones: Resultado:

n= 2727,536 n= 338.3871

8.0604

• ¿Cuál es la variable o cuáles son las variables a estudiar en esa muestra?

Edad y carrera

• Obtén la muestra en base a la tabla de números aleatorios que tienes (no olvides indicar el renglón que elegiste para comenzar a seleccionar los individuos de la muestra).

muestra

aleatorio num edad carrera

1805 1 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica

1865 2 37-46 Gestión y administración de PYME

0394 3 37-46 Telemática

0761 4 27-36 Energías renovables

1178 5 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica

1310 6 37-46 Tecnología ambiental

1237 7 47-56 Tecnología ambiental

0367 8 27-36 Biotecnología

1418 9 27-36 Biotecnología

0675 10 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica

2729 11 27-36 Biotecnología

1041 12 37-46 Tecnología ambiental

0635 13 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica

1095 14 47-56 Tecnología ambiental

2126 15 27-36 Telemática

1887 16 37-46 Biotecnología

0342 17 37-46 Desarrollo de software

1158 18 57 o más Técnico Superior Universitario Paramédica

2420 19 17-26 Mercadotecnia internacional

2145 20 17-26 Tecnología ambiental

0619 21 27-36 Logística y transporte

0071 22 27-36 Biotecnología

0024 23 17-26 Tecnología ambiental

1757 24 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica

2151 25 37-46 Telemática

2486 26 17-26 Desarrollo de software

0656 27 27-36 Telemática

2141 28 27-36 Biotecnología

0882 29 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica

0989 30 27-36 Tecnología ambiental

0674 31 27-36 Logística y transporte

2653 32 27-36 Desarrollo de software

0581 33 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica

0877 34 37-46 Biotecnología

2436 35 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica

1632 36 27-36 Energías renovables

2551 37 27-36 Energías renovables

1705 38 37-46 Matemáticas

0137 39 27-36 Telemática

0184 40 37-46 Biotecnología

2429 41 57 o más Tecnología ambiental

0730 42 37-46 Tecnología ambiental

1828 43 37-46 Matemáticas

0959 44 17-26 Desarrollo de software

1590 45 27-36 Energías renovables

2322 46 27-36 Desarrollo de software

1956 47 37-46 Tecnología ambiental

0624 48 17-26 Energías renovables

1868 49 27-36 Logística y transporte

1538 50 37-46 Tecnología ambiental

0361 51 27-36 Tecnología ambiental

2269 52 27-36 Desarrollo de software

0972 53 27-36 Biotecnología

1446 54 37-46 Logística y transporte

2597 55 17-26 Mercadotecnia internacional

0522 56 17-26 Biotecnología

2064 57 47-56 Biotecnología

2768 58 37-46 Telemática

2399 59 27-36 Mercadotecnia internacional

0718 60 27-36 Energías renovables

0743 61 27-36 Telemática

2506 62 37-46 Biotecnología

2617 63 27-36 Tecnología ambiental

1225 64 17-26 Mercadotecnia internacional

1169 65 37-46 Telemática

2755 66 47-56 Energías renovables

2408 67 27-36 Tecnología ambiental

1954 68 27-36 Biotecnología

2502 69 17-26 Biotecnología

1371 70 27-36 Biotecnología

2634 71 27-36 Telemática

0214 72 37-46 Técnico Superior Universitario Paramédica

2472 73 27-36 Desarrollo de software

0135 74 27-36 Telemática

2721 75 27-36 Gestión y administración de PYME

2295 76 27-36 Biotecnología

1240 77 17-26 Biotecnología

1602 78 37-46 Logística y transporte

0228 79 17-26 Tecnología ambiental

0519 80 27-36 Biotecnología

0866 81 17-26 Biotecnología

1390 82 17-26 Tecnología ambiental

0900 83 57 o más Telemática

2567 84 27-36 Gestión y administración de PYME

2822 85 27-36 Gestión y administración de PYME

1097 86 27-36 Logística y transporte

2790 87 37-46 Técnico Superior Universitario Paramédica

1638 88 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica

2251 89 27-36 Desarrollo de software

2500 90 27-36 Biotecnología

1421 91 27-36 Biotecnología

1040 92 47-56 Energías renovables

1615 93 27-36 Seguridad pública

2223 94 27-36 Biotecnología

0260 95 27-36 Telemática

2765 96 27-36 Tecnología ambiental

1174 97 17-26 Biotecnología

1520 98 17-26 Tecnología ambiental

2614 99 17-26 Desarrollo de software

0408 100 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica

0154 101 17-26 Biotecnología

1150 102 37-46 Biotecnología

0379 103 27-36 Telemática

0774 104 57 o más Energías renovables

2643 105 27-36 Biotecnología

1554 106 17-26 Telemática

2370 107 27-36 Seguridad

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (14 Kb)
Leer 4 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com