PLAN DE VISITA A LOS DOCENTES EN AULA
Enviado por yovanna carito quiroz infante • 16 de Agosto de 2019 • Ensayo • 1.270 Palabras (6 Páginas) • 200 Visitas
“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”
PLAN DE VISITA A LOS DOCENTES EN AULA.
- DATOS INFORMATIVOS:
- DIRECTOR UGEL : Dr. FERNANDO QUIROZ NARVAEZ.
- JEFE AGP : MIGUEL COBIAN VILLANUEVA.
- ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN PRIMARIA : EBER AMELEC DEZA VARGAS
- UGEL : SAN PABLO
- PROVINCIA : SAN PABLO
- DISTRITO : SAN PABLO
- INTERVENCIÓN : ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO EN II.EE.
MULTIGRADO MONOLINGUES.
- NIVEL : Primaria
- FECHA : JULIO – 2019.
- ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO : SILVER JUVER FIGUEROA GARAY
- OBJETIVOS:
2.1. GENERAL:
- El presente plan de visita en aula con asesoría personalizada a docentes acompañados de IIEE multigrado, se justifica en primer lugar, por ser una estrategia de formación docente en servicio considerada en el Programa de Acompañamiento Pedagógico Multigrado 2019 y, en segundo lugar, porque va a permitir actualizar y fortalecer los desempeños de los docentes acompañados, priorizados del Marco del Buen Desempeño Docente y Directivo, respectivamente; el mismo que va a contribuir con la mejora de su práctica pedagógico y, por ende, con la mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes.
2.2. ESPECÍFICOS:
- Realizar la visita en aula con asesoría personalizada a cada docente acompañado intercambiar roles y compartir el desarrollo de la sesión de aprendizaje durante los días de intervención de Acompañamiento y Monitoreo.
- Planificar y ejecutar el GIA con docentes acompañados teniendo en consideración los desempeños a fortalecer identificados durante la visita diagnóstica.
- PROCESOS, METODOLOGIA E INSTRUMENTO:
PROCESOS | METODOLOGÍA | INSTRUMENTO |
Registro de situaciones pedagógicas y selección de evidencias. Asesoría personalizada de acuerdo al desempeño priorizado. | Reflexivo crítico |
. |
- META:
VISITA EN AULA | GIA | TALLER | |||||||
UNIDOC | MULTIG | TOTAL | UNIDOC | MULTIG | TOTAL | UNIDOC | MULTIG | TOTAL | |
II.EE | 3 | 3 | |||||||
Docentes | 9 | 9 | 1 | 1 | |||||
Directores | 3 | 3 | |||||||
Estudiantes | 114 | 114 |
- ESTRATEGIAS:
Las estrategias a utilizar serán las siguientes:
- Registro de situaciones pedagógicas y selección de evidencias y asesoría personalizada
- Observación y registro de incidencias
- Aplicación de los instrumentos.
- CRONOGRAMA DE VISITAS EN AULA.
Nº | I.E N° | LUGAR | DISTRITO | ACTIVIDADES | GRADO SECCIÓN | FECHA DE VISITA | PRESUPUESTO /En soles) |
01 | 821012 CARRERAPAMPA | SAN PABLO | SAN PABLO | Visita de Aula | TERCERO Y CUARTO | 04/07/2019 05/07/2019 | S/70.00 |
02 | 82273 “SANTA ROSA DE CHUMBIL” | SAN PABLO | SAN PABLO | Visita de Aula | QUINTO Y SEXTO | 08/07/2019 | S/90.00 |
03 | 82273 “SANTA ROSA DE CHUMBIL” | SAN PABLO | SAN PABLO | Visita de Aula | PRIMERO Y SEGUNDO | 09/07/2019 | S/90.00 |
04 | 82273 “SANTA ROSA DE CHUMBIL” | SAN PABLO | SAN PABLO | Visita de Aula | QUINTO Y SEXTO | 10/07/2019 | S/90.00 |
05 | 821308 “EL PORVENIR” | SAN PABLO | SAN PABLO | Visita en Aula | PRIMERO Y SEGUNDO | 11/07/2019 | S/90.00 |
06 | 821308 “EL PORVENIR” | SAN PABLO | SAN PABLO | Visita de Aula | QUINTO Y SEXTO | 12/02/2019 | S/90.00 |
07 | DIFODS - MINEDU | CAJAMARCA | CAJAMARCA | TALLER MACROREGIONAL | - | 15/07/2019 | |
08 | DIFODS - MINEDU | CAJAMARCA | CAJAMARCA | TALLER MACROREGIONAL | - | 16/07/2019 | |
09 | DIFODS - MINEDU | CAJAMARCA | CAJAMARCA | TALLER MACROREGIONAL | - | 17/07/2019 | |
10 | DIFODS - MINEDU | CAJAMARCA | CAJAMARCA | TALLER MACROREGIONAL | - | 18/07/2019 | |
11 | DIFODS - MINEDU | CAJAMARCA | CAJAMARCA | TALLER MACROREGIONAL | - | 19/07/2019 | |
12 | DIFODS - MINEDU | CAJAMARCA | CAJAMARCA | TALLER MACROREGIONAL | - | 20/07/2019 | |
13 | 821308 “EL PORVENIR” | SAN PABLO | SAN PABLO | Visita de Aula | TERCERO Y CUARTO | 22/02/2019 | S/90.00 |
14 | 821012 CARRERAPAMPA | SAN PABLO | SAN PABLO | Visita de Aula | TERCERO Y CUARTO | 04/07/2019 05/07/2019 | S/70.00 |
15 | 821012 CARRERAPAMPA | SAN PABLO | SAN PABLO | Visita de Aula | TERCERO Y CUARTO | 04/07/2019 05/07/2019 | S/70.00 |
16 | 821012 CARRERAPAMPA | SAN PABLO | SAN PABLO | Visita de Aula | TERCERO Y CUARTO | 04/07/2019 05/07/2019 | S/70.00 |
...