ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Seno, coseno y tangente


Enviado por   •  6 de Febrero de 2013  •  622 Palabras (3 Páginas)  •  1.287 Visitas

Página 1 de 3

Actividad 3. Seno, coseno y tangente

Resuelve los siguientes ejercicios.

1. Evalúa las funciones trigonométricas: seno, coseno y tangente en el ángulo θ, cuando:

Angulo Seno coseno tangente

θ=30° 0.5000 0.8660 0.5773

θ=45° 0.7071 0.7071 1

θ=60° 0.8660 0.5000 1.7320

θ=70° 0.9396 0.3420 2.7474

θ=90° 1 0 NA*

θ=180° 0 -1 0

División entre cero no definida infinito Para cada una de ellas, traza la gráfica correspondiente en el plano cartesiano.

Funciones trigonométricas

ángulo Seno coseno tangente

0 | 0.0000 | 1.000 | 0.0000

5 | 0.0872 | 0.996 | 0.0875

10 | 0.1736 | 0.985 | 0.1763

15 | 0.2588 | 0.966 | 0.2679

20 | 0.3420 | 0.940 | 0.3640

25 | 0.4226 | 0.906 | 0.4663

30 | 0.5000 | 0.866 | 0.5774

35 | 0.5736 | 0.819 | 0.7002

40 | 0.6428 | 0.766 | 0.8391

45 | 0.7071 | 0.707 | 1.0000

50 | 0.7660 | 0.643 | 1.1918

55 | 0.8192 | 0.574 | 1.4281

60 | 0.8660 | 0.500 | 1.7321

65 | 0.9063 | 0.423 | 2.1445

70 | 0.9397 | 0.342 | 2.7475

75 | 0.9659 | 0.259 | 3.7321

80 | 0.9848 | 0.174 5.6713

85 | 0.9962 | 0.087 | 11.4301

90 | 1.0000 | 0.000 |

95 | 0.9962 | 0.087 | 11.4301

100 | 0.9848 | 0.174 | 5.6713

105 | 0.9659 | 0.259 | 3.7321

110 | 0.9397 | 0.342 | 2.7475

115 | 0.9063 | 0.423 | 2.1445

120 | 0.8660 | 0.500 | 1.7321

125 | 0.8192 | 0.574 | 1.4281

130 | 0.7660 | 0.643 | 1.1918

135 | 0.7071 | 0.707 | 1.0000

140 | 0.6428 | 0.766 | 0.8391

145 | 0.5736 | 0.819 | 0.7002

150 | 0.5000 | 0.866 | 0.5774 |

155 | 0.4226 | 0.906 | 0.4663 |

160 | 0.3420 | 0.940 | 0.3640 |

165 | 0.2588 | 0.966 | 0.2679

170 | 0.1736 | 0.985 | 0.1763

175 | 0.0872 | 0.996 | 0.0875

180 | 0.0000 | 1.000 | 0.0000

185 | 0.0872 | 0.996 | 0.0875

190 | 0.1736 | 0.985 | 0.1763

195 | 0.2588 | 0.966 | 0.2679

200 | 0.3420 | 0.940 | 0.3640

205 | 0.4226 | 0.906 | 0.4663

210 | 0.5000 | 0.866 | 0.5774

215 | 0.5736 | 0.819 | 0.7002

220 | 0.6428 | 0.766 | 0.8391

225 | 0.7071 | 0.707 | 1.0000

230 | 0.7660 | 0.643 | 1.1918

235 | 0.8192 | 0.574 | 1.4281

240 | 0.8660 | 0.500 | 1.7321

245 | 0.9063 | 0.423 | 2.1445

250 | 0.9397 | 0.342 | 2.7475

255 | 0.9659 | 0.259 | 3.7321

260 |

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (3 Kb)
Leer 2 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com