TRATAMIENTO DE CIFRAS SIGNIFICATIVAS Y ERRORES ASOCIADOS
Enviado por Alpamon • 10 de Mayo de 2013 • 819 Palabras (4 Páginas) • 596 Visitas
INFORME DE LABORATORIO N° 1
“TRATAMIENTO DE CIFRAS SIGNIFICATIVAS Y ERRORES ASOCIADOS”
RESUMEN
Aplicar conceptos fundamentales de Teoría del Error a diversas mediciones y determinar volumen, masa y densidad, de un sólido rígido, empleando los conceptos de cifras significativas y errores.
ABSTRACT
Apply fundamental concepts of Theory of Error to various measurements and determine volume, mass and density of a rigid, using the concepts of significant figures and mistake.
INTRODUCCIÓN.
Cotidianamente el resultado de una medición entrega un número, así se tiene la certeza, por ejemplo, de que la puerta mide 75cm o que el piso de la habitación tiene un área de 15 m2, pero no es así, cada medida tiene un error asociado y se hace imposible saber exactamente cuánto mide algo.
Lo apropiado al medir es entregar un rango de valores en el que estaría el valor requerido. Se aplicará la Teoría del Error al cálculo de la densidad de una “moneda” y, al final de la experiencia, se deberá entregar el valor de densidad y su correspondiente rango de incerteza.
Se debe calcular densidad volumétrica de la moneda con su respectivo error:
1) Calcular :
2) Determinar en forma similar
3) Por último, se calcula:
PROCEDIMIENTO Y MONTAJE EXPERIMENTAL.
Materiales:
Tornillo micrométrico.
Balanza de precisión 0.001 grs.
Monedas $10.
Procedimiento
Medir la masa de la moneda, determinando el error instrumental cometido en cada una de las medidas.
Realizar las mediciones necesarias para determinar el volumen del cuerpo mencionado con su correspondiente error asociado.
Con las magnitudes obtenidas, calcular la densidad con su correspondiente error de medida del objeto.
RESULTADOS EXPERIMENTALES.
Tabla de datos.
N° medida Espesor (mm.) Diámetro (mm.) Masa (gr.)
1 1,400 21,410 3,4758
2 1,390 21,460 3,5041
3 1,400 21,000 3,5418
4 1,370 21,010 3,5059
5 1,320 21,030 3,4236
6 1,360 21,460 3,4369
7 1,410 21,020 3,4951
8 1,370 21,460 3,6416
9 1,370 21,030 3,5085
10 1,390 21,480 3,4795
11 1,360 21,010 3,5086
12 1,390 21,470 3,5157
13 1,350 21,010 3,5247
14 1,320 21,000 3,5358
15 1,390 21,050 3,6985
16 1,260 21,490 3,4660
17 1,280 21,060 3,4182
18 1,410 21,480 3,5114
19 1,360 21,490 3,4574
20 1,320 21,480 3,5223
21 1,310 21,010 3,4524
22 1,360 21,460 3,5058
23 1,370 21,410 3,5109
24 1,250 21,460 3,2381
25 1,350 21,400 3,5136
26 1,310 21,430 3,4992
27 1,380 21,410 3,5347
28 1,400 21,440 3,4992
29 1,390 21,430 3,5215
30 1,350 21,430 3,5372
31 1,310 21,450 3,4865
32 1,360 21,440 3,4839
33 1,320 21,400 3,4583
34 1,310 21,380 3,4132
35 1,380 21,410 3,4785
36 1,360 21,400 3,4703
37 1,370 21,010 3,4753
38 1,370 21,440 3,5124
39 1,370 21,420 3,4822
40 1,370 21,400 3,4293
41 1,350 21,380 3,5080
42 1,310 21,420 3,5032
43 1,290 21,430 3,4518
44 1,330 21,380 3,5197
45 1,340 21,420 3,5317
46 1,400 21,360 3,5199
47 1,410 21,400 3,4669
48 1,350 21,360 3,4670
49 1,310 21,360 3,4619
50 1,360 21,340 3,5704
51 1,390 21,400 3,4518
52 1,320 21,360 3,5009
53 1,370 21,360 3,4699
54 1,350 21,410 3,4674
55 1,400 21,400 3,5492
56 1,360 21,380 3,4940
57 1,390 21,380 3,4798
58 1,320 21,310 3,4948
59 1,340 21,320 3,5193
60 1,360 21,410 3,5286
61 1,420 21,450 3,5107
62 1,320 21,360 3,5169
63 1,430 21,370 3,5183
64 1,390 21,350 3,5079
65 1,360 21,420 3,5015
66 1,410 21,380 3,5143
67 1,420 21,470 3,4622
68 1,310 21,390 3,5240
69 1,380 21,270 3,5499
70 1,350 21,030 3,5680
71 1,400 21,480 3,5148
72 1,340 21,000 3,4485
73 1,360 21,400 3,5360
74 1,420 21,470 3,4790
75 1,390 21,460 3,4709
76 1,380 21,450 3,5158
77 1,310 21,010 3,4917
78 1,430 21,460 3,5197
79 1,360 21,490 3,4186
80 1,330 21,460 3,4736
81 1,360 21,460 3,4850
82 1,390 21,400 3,5426
83 1,320 21,030 3,4935
84 1,350 21,390 3,4875
85 1,360 21,420 3,5159
86 1,360 21,460 3,4147
87 1,390 21,440 3,5415
88 1,310 21,430 3,4979
89 1,360 21,460 3,4638
90 1,370 21,460 3,5342
91 1,360 21,440 3,5197
92 1,400 21,480 3,4957
93 1,350 21,480 3,4688
94 1,330 21,010 3,5013
95 1,370 21,010 3,5339
96 1,380 21,480 3,5151
...