ASIGNATURA HI: INGENIERÍA, CIENCIA Y SOCIEDAD “CARPETA DE EVIDENCIAS”
Enviado por Geovaz Rodriguez • 20 de Octubre de 2015 • Informe • 795 Palabras (4 Páginas) • 188 Visitas
[pic 1] [pic 2]
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA
MECÁNICA Y ELÉCTRICA
UNIDAD CULHUACAN
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
ACADEMIA DE INGENIERÍA Y SOCIEDAD
ASIGNATURA HI: INGENIERÍA, CIENCIA Y SOCIEDAD
“CARPETA DE EVIDENCIAS”
Alumn@ :
GRUPO 1CX51 No. lista
PROFRA: M. en C. TERESA de JESÚS MONROY OSTRIA
Septiembre 2015- Enero de 2016
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA UNIDAD CULHUACAN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN ACADEMIA DE INGENIERÍA Y SOCIEDAD MATERIA: HUMANIDADES I: INGENIERÍA, CIENCIA Y SOCIEDAD GRUPO 1CX51 Horario Martes 08.30-10 aula 2212, Miércoles 07-8.30 aula 2202 y Viernes 11.30-13 aula 2201 Profesora: M. en C. Teresa de Jesús Monroy Ostria |
C R O N O G R A M A Septiembre 2015-Enero 2016 Hoja 1/3
Sesión | Fecha | Tema y Bibliografía | Actividades, Tareas, Investigaciones, herramientas, otros | ||||||||||||||||||||
01-04 de 09 | Curso Propedéutico Impartido por Orientación Educativa | Carpeta de evidencias: frente transparente y parte posterior color verde esmeralda, arillo blanco de plástico.
En el margen superior derecho
En el margen superior izquierdo
Al finalizar la clase en la misma hoja
a) Museo del Templo Mayor Seminario No. 8 Col. Centro b) Museo de la Ciudad de México Pino Suárez 30. Col. Centro c) Museo Nacional de las Culturas Moneda 13 Col. Centro d) Museo Nacional de Antropología e Historia Paseo de la Reforma y Gandhi s/n Col. Chapultepec Polanco.
| |||||||||||||||||||||
1 | 08-09 | Presentación del curso y Diagnóstico de las expectativas del estudiante | |||||||||||||||||||||
2 | 09-09 | Organización y revisión de tareas:2, 3, 4 y 5 | |||||||||||||||||||||
3 | 11-09 | Qué es un sistema? Y qué es holístico | |||||||||||||||||||||
4 | 15-09 | Breve crónica sobre los institutos politécnicos y Antecedentes históricos del IPN León, L. E. 2002. El Instituto Politécnico Nacional. Origen y Evolución Histórica. 1era. Reimpresión. Ed. IPN. México. pág. 9-26 | |||||||||||||||||||||
5 | 18-09 | La creación del IPN León, L. E. 2002. El Instituto Politécnico Nacional. Origen y Evolución Histórica. 1era. Reimpresión. Ed. IPN. México. pág. 27-41 Las primeras escuelas del IPN León, L. E. 2002. El Instituto Politécnico Nacional. Origen y Evolución Histórica. 1era. Reimpresión. Ed. IPN. México. pág. 43-68 | |||||||||||||||||||||
6 | 22-09 | Origen, misión y valores del IPN ESIME- Unidad Culhuacán | |||||||||||||||||||||
7 | 23-09 | Definición, áreas y características de la ingeniería. Baca U. G. 1999. Introducción a la Ingeniería. Mc. Graw Hill. México. pág. 1-64 | |||||||||||||||||||||
8 | 25-09 | Historia de la Ingeniería Baca U. G. 1999. Introducción a la Ingeniería. Mc. Graw Hill. México. pág. 1-64 | |||||||||||||||||||||
9 | 29-09 | El impacto de la ingeniería en la sociedad Baca U. G. 1999. Introducción a la Ingeniería. Mc. Graw Hill. México pág. 65-115 | |||||||||||||||||||||
10 | 30-10 | El ingeniero en Computación Planes y Programas de Estudio de la Carrera de Ingeniería en Computación | |||||||||||||||||||||
11 | 02-10 | Examen (CREDENCIAL, PLUMA DE TINTA NEGRA Y CORRECTOR) | |||||||||||||||||||||
|
...