Caso Latam Gear Hardened Steel
Enviado por daniela.bojaca • 12 de Noviembre de 2019 • Ensayo • 540 Palabras (3 Páginas) • 183 Visitas
Latam Gear Hardened Steel
[pic 1]
[pic 2]
[pic 3]
Tabla de Contenido
INTRODUCCIÓN 2
Matriz de incidencia 3
Tabla 1. Lista de pilotos 3
Tabla 2. Matriz de incidencia 4
Matriz de probabilidad. 5
Tabla 3. Matriz de probabilidad 5
INTRODUCCIÓN
Latam Gear Hardened Steel es una compañía ubicada a la vanguardia de la producción en masa de engranajes en acero endurecido, con criterios de más alto estándar en Latinoamérica. Tenemos un certificado de calidad bajo la Norma ISO 9001 el cual se integra al sistema de gestión ambiental ISO 14001, obteniendo una mezcla entre la mejor calidad y la mayor eficiencia en el uso de recursos para su producción.
Tenemos 5 plantas ubicadas a lo largo del sur de américa, en capitales importantes como Bogotá, Lima, Buenos aires y Asunción. En ellas fabricamos engranajes para todo tipo de sistemas mecánicos y electromecánicos, de pequeña a gran escala en cuanto a tamaños, espesores y numero de dientes. Nuestra especialización en esta área nos permite ser un aliado de confianza para las empresas que buscan lo mejor en el mercado competitivo.
Nuestro equipo de trabajo en todas las plantas consta básicamente de personal gerente, en las áreas de fabricación, calidad, administración y marketing. En el siguiente nivel se encuentran los supervisores de cada departamento de las distintas áreas de la empresa, los cuales, valga la redundancia, supervisan las actividades de todos los operarios y obreros de la planta. Además, se cuenta con personal desarrollador (sistemas web, sistemas internos, entre otros) y personal de aseo. Por último, en lo más alto del organigrama se encuentran los socios e inversores.
Matriz de incidencia
Para la elaboración de esta matriz se utilizó la información de una lista de 24 pilotos de la Formula 1, los cuales pueden ser consultados en la tabla 1 del presente informe. El objetivo de esta matriz es observar que piloto ha decidido incluir en sus amistades a otro piloto para así poder hallar los grupos de amistades.
Nota: se utilizó la red social Facebook como referencia para conocer dichos grupos.
Tabla 1. Lista de pilotos
Nro. | Nombre del piloto | Sigla |
1 | Bruno Senna | BS |
2 | Charles Pic | CP |
3 | Daniel Ricciardo | DR |
4 | Fernando Alonso | FA |
5 | Felipe Masa | FM |
6 | Heikki Kovalainen | HK |
7 | Jenson Button | JB |
8 | Jean.Eric Vergne | JEV |
9 | Kamui Kobayashi | KK |
10 | Kimi Raikkonen | KR |
11 | Lewis Hamilton | LH |
12 | Michael Schumacher | MS |
13 | Mark Webber | MW |
14 | Nico Hulkenberg | Nh |
15 | Narain Karthikeyan | NK |
16 | Nico Rosberg | NR |
17 | Paul di Resta | PDIR |
18 | Pastor Maldonado | PM |
19 | Pedro de la Rosa | PDR |
20 | Romain Grosjean | RG |
21 | Sergio Perez | SP |
22 | Sebastian Vettel | SV |
23 | Timo Glock | TG |
24 | Vitaly Petrov | VP |
Fuente: Autores
La matriz de incidencia resultante fue:
Tabla 2. Matriz de incidencia
j | |||||||||||||||||||||||||
BS | CP | DR | FA | FM | HK | JB | JEV | KK | KR | LH | MS | MW | Nh | NK | NR | PdIR | PM | PDR | RG | SP | SV | TG | VP | ||
i | BS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
DR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
FM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JEV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
KR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
LH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Nh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
NK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
PdIR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
PM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
VP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...