PROGRAMA DE AUDITORIA INTEGRAL
Enviado por joanagilr • 28 de Junio de 2022 • Síntesis • 1.055 Palabras (5 Páginas) • 150 Visitas
[pic 1]
| PROGRAMA DE AUDITORIA INTEGRAL | CODIGO: 001-2011 | P-CAI | ||
VERSION:OO1 | |||||
FECHA: 06.09.2021 | |||||
PAGINA1 DE 1 | |||||
OBJETIVO DEL PROGRAMA | Determinar si los estados financieros de la empresa se adecuan a los principios de contabilidad generalmente aceptados. | ||||
ALCANCE DEL PROGRAMA | Cobertura del servicio ofertado, procesos en el área producción, despachos, ventas y contabilidad de la empresa DWORK SAS | ||||
RECURSOS | Humanos,documentales,tecnologicos | ||||
FECHA DE ELABORACION | 06 de septiembre de 2021 | VIGENCIA | 2 meses | ||
AUDITOR | Rodrigo Rios Rúgeles-RRR | CARGO | Auditor Líder | ||
|
| ||||
ETAPA | PROCEDIMIENTOS | AUDITADO | FECHA INICIO | FECHA FIN | |
PLANEACION | 1. levantamiento de información negocio | DWORK SAS | 7/09/2021 | 7/09/2021 | |
2. Ficha técnica conocimiento del negocio | 8/09/2021 | 8/09/2021 | |||
3. Solicitud de visita a la empresa | 10/09/2021 | 10/09/2021 | |||
EJECUCIÓN | 4. Visita y recolección de la información en el área de producción | DWORK SAS | 13/09/2021 | 14/09/2021 | |
5. Visita y recolección de la información en el área comercial | 15/09/2021 | 16/09/2021 | |||
6. Visita y recolección de la información en el área de despachos | 17/09/2021 | 17/09/2021 | |||
7. Visita y recolección de la información en el área contable | 18/09/2021 | 20/09/2021 | |||
8. Análisis, revisión y evaluación de la información recopilada de las áreas auditadas | 22/09/2021 | 4/10/2021 | |||
INFORME | 9. Preparación de informe de auditoria de cumplimiento | DWORK SAS | 18/10/2021 | 18/10/2021 | |
10. Entrega y socialización de informe final | 29/10/2021 | 29/10/2021 | |||
11. Socialización de recomendaciones y seguimiento | 2/11/2021 | 2/11/2021 | |||
ELABORADO POR: | MNCR - Auditor Junior |
[pic 2]
| E-CP | |||||||||||
AREA: PRODUCCIÓN | VERSIÓN: | V-2021-1 | ||||||||||
ENTREVISTADO: |
| FECHA: |
| |||||||||
CARGO: |
| PÁGINA: | 1 DE 1 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
ITEM | PREGUNTA | RESPUESTA | ||||||||||
SI | NO | |||||||||||
1 | ¿La infraestructura de la que dispone el área es suficiente y adecuada para el desarrollo de las actividades? |
|
| |||||||||
2 | ¿Se encuentra el área de producción separada de las otras áreas? |
|
| |||||||||
3 | ¿Están definidas claramente las funciones en el área de producción? |
|
| |||||||||
4 | ¿Existe suficiente seguridad para el personal y los bienes de la empresa en general? |
|
| |||||||||
5 | ¿existe seguridad técnica con objeto de mitigar cualquier eventualidad? |
|
| |||||||||
6 | ¿existe una capacitación previa para la manipulación de los elementos y maquinaria? |
|
| |||||||||
7 | ¿Se efectúan revisiones periódicas para evaluar el estado de la maquinaria? |
|
| |||||||||
8 | ¿Existen protocolos establecidos para la recepción de materias primas, productos en proceso, y entrega del producto final? |
|
| |||||||||
9 | ¿Existen controles relacionados con el producto entregado para maquila y el productos recibido? |
|
| |||||||||
10 | ¿Se capacita a los empleados de forma constante en la ejecución de las tareas inherentes a su cargo? |
|
| |||||||||
11 | ¿Existen listas de chequeos para validar que el producto que se entrega al cliente cumpla con lo requerido según orden de producción? |
|
| |||||||||
12 | ¿Conoce usted la aseguradora de riesgos laborales a la que se encuentra afiliado? |
|
| |||||||||
* Especifique en las observaciones el por qué en cada caso. | ||||||||||||
ELABORADO POR: | MNCR | FECHA | 10/09/2021 | |||||||||
REVISADO POR: | RRR | FECHA | 13/09/2021 | |||||||||
[pic 3]
| E-CV | |||||||||||
AREA: VENTAS | VERSIÓN: | V-2021-1 | ||||||||||
ENTREVISTADO: |
| FECHA: |
| |||||||||
CARGO: |
| PÁGINA: | 1 DE 1 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
ITEM | PREGUNTA | RESPUESTA | ||||||||||
SI | NO | |||||||||||
1 | ¿La infraestructura de la que dispone el área es suficiente y adecuada para el desarrollo de las actividades? |
|
| |||||||||
2 | ¿Se encuentra el área de ventas separada de las otras áreas? |
|
| |||||||||
3 | ¿Están definidas claramente las funciones en el área de ventas? |
|
| |||||||||
4 | ¿Cuenta con las herramientas necesarias para llevar acabo sus actividades? |
|
| |||||||||
5 | ¿Existe un registro y control de las ventas realizadas y los pedidos entregados a los clientes? |
|
| |||||||||
6 | ¿Se realizan capacitaciones en cuanto el portafolio de productos ofrecidos por la compañía y sus características? |
|
| |||||||||
7 | ¿Se efectúan revisiones periódicas para evaluar el desempeño y cumplimiento de metas? |
|
| |||||||||
8 | ¿Existen protocolos establecidos para entablar procesos de selección y clasificación de los clientes? |
|
| |||||||||
9 | ¿La compañía brinda acceso a plataformas digitales para ejecución de sus labores? |
|
| |||||||||
10 | ¿Existen incentivos (bonos-comisiones) para el cumplimiento de las metas establecidas? |
|
| |||||||||
11 | ¿Existe un protocolo para la entrega al área correspondiente de los pedidos realizados por los clientes? |
|
| |||||||||
12 | ¿Conoce usted la aseguradora de riesgos laborales a la que se encuentra afiliado? |
|
| |||||||||
* Especifique en las observaciones el por qué en cada caso. | ||||||||||||
ELABORADO POR: | MNCR | FECHA | 10/09/2021 | |||||||||
REVISADO POR: | RRR | FECHA | 13/09/2021 | |||||||||
2205 |
| |||||||||||
DWORK SAS | PT-1 | |||||||||||
CÉDULA ANALÍTICA | ||||||||||||
PROVEEDORES | ELABORO: | MNCR | SUPERVISÓ: | RRR | ||||||||
AUDITORIA INTEGRAL DEL 1 AL 31 AGOSTO 2021 |
| |||||||||||
INDICE | SUB-ANALITICAS | SALDO 31 JUL - 2021 MES ANTERIOR | [pic 4][pic 5][pic 6][pic 7][pic 8][pic 9][pic 10][pic 11][pic 12]
| AJUSTES Y RECLASIFICACIONES | SALDO AGO 31 2021 SEGÚN AUDITORIA | |||||||
DEBE | HABER | |||||||||||
220505 | SAYME TEXTILES S.A.S. | $ 3.228.029 | $ - |
|
| $ - | ||||||
220505 | TOMKER S.A.S. | $ 14.735.502 | $ 39.814.632 |
|
| $ 39.814.632 | ||||||
220505 | PUMOTEX E.U. | $ - | $ 4.488.853 |
|
| $ 4.488.853 | ||||||
220505 | XTRATEGIK SAS | $ 2.245.750 | $ 2.245.750 |
| [pic 13]
| $ 2.245.750 | ||||||
| TOTALES $ | $ 20.209.281 | $ 46.549.235 |
|
| $ 46.549.235 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
[pic 14][pic 15][pic 16]
| FUENTE: AUXILIAR PROVEEDORES |
| Conclusión: Los saldos de los proveedores presenta de manera razonable los rubros que tiene la compañía en su contabilidad | |||||||||
| TOTALIZADO |
| ||||||||||
| CONCILIADO |
| Ʃ | |||||||||
| COTEJADO DOCUMENTO ORIGINAL |
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
...