PROGRAMA ESCOLAR DE MEJORA CONTINUA (PEMC)
Enviado por 112894 • 27 de Enero de 2020 • Tutorial • 2.575 Palabras (11 Páginas) • 354 Visitas
PROGRAMA ESCOLAR DE MEJORA CONTINUA
(PEMC)
CICLO ESCOLAR 2019-2020
INTRODUCCION
Contexto externo de la escuela.
La localidad se encuentra en una zona de alta pobreza, esta se dedica principalmente a la corta y producción del limón, algunos se dedican a la corta de madera para vender a las panaderías de la región y las mujeres para la cocina, otros se van a cazar al monte para obtener alimentación con animales de la región. En esta localidad solo se festeja el día de su santo patrón que es en el mes de noviembre aproximadamente.
La relación de la institución con la comunidad se está acercando.
La comunicación con las instituciones en la comunidad de los coyotes y playones de san isidro es muy buena, hay comunicación e interacción con los docentes y directores.
Contexto interno de la escuela.
La institución cuenta con 8 años desde su fundación y esta cuenta con 45 alumnos los cuales 12 se encuentran en primer grado, 21 en segundo grado y 12 en tercer grado y estos oscilan entre 12 a 15 años, el 80% de los alumnos viven con sus padres biológicos y el otro 20% vive con sus abuelos o tíos ya que estuvieron con familias disfuncionales. El 50% de los tutores de nuestros alumnos son analfabetos. Los ingresos de los tutores no es fijo y estos se mantienen de la agricultura ya sea directa o indirecta, así como también en ocasiones con trabajos en la construcción, sus viviendas son de adobe y muy rara vez son de material y estas cuentan con un solo cuarto para todo (cocina, sala, cuarto).
Los alumnos en ocasiones al salir de su jornada académica se dedican a colaborar con las actividades de casa y de la familia.
La institución educativa se ubica en una zona rural de alta marginación en la localidad de los coyotes a un costado de la autopista de metlapil. La infraestructura educativa se encuentra conformada por 4 aulas, 1 comedor escolar (3 aulas y un aula acondicionada como biblioteca escolar y dirección) las cuales todas tienen aire acondicionado, mobiliario escolar y de oficina.
También se cuentan con una ampliación de energía eléctrica con transformador propio, 2 baños, 1 fosa séptica, 1 cisterna de 12 mil litros.
La institución educativa cuenta con dos programas federales los cuales sirven para mejorar el nivel educativo y de vida de los alumnos y son el programa de estratégica de atención directa a la escuela, y la escuela es nuestra.
De los 45 alumnos 6 se encuentra en condiciones de riesgo y requieren apoyo.
Solo se cuenta con el servicio de energía eléctrica.
La institución cuenta con 4 docentes, 2 frente a grupo, 1 director encargado con grupo y 1 administrativo.
El horario de clases es de 8 am a 2 pm.
Se hacen reuniones con los padres de familia al inicio de cada 3 meses, se toman acuerdos para las diferentes actividades escolares de sus hijos y de la institución.
El comité del CEPS. Maestros y padres de familia son los encargados de las actividades establecidas en las reuniones.
En función de los resultados del examen de evaluación diagnóstico que se les aplico al inicio del ciclo escolar a los alumnos arrojo que estos no cuentan con los aprendizajes claves para la realización de las actividades de comprensión, lectura, escritura y matemáticas.
Diagnóstico de la Escuela.
La escuela telesecundaria “Lázaro Cárdenas del Rio” con CCT 12DTV0136O, ubicada en la comunidad de los coyotes con coordenadas 16°54´4. 55”N 99°45´43.0 y a 53 metros sobre el nivel del mar.
Esta cuenta con 45 alumnos, 12 en primer grado, 21 en segundo grado y 12 en tercer grado.
Evaluación externa.
Según los resultados obtenidos de la prueba PLANEA en la escuela durante los ciclos escolares fueron los siguientes:
Lenguaje y Comunicación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porcentaje de alumnos de tercer grado de mi escuela y de escuelas parecidas a la nuestra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matemáticas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porcentaje de alumnos de tercer grado de mi escuela y de escuelas parecidas a la nuestra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porcentaje de alumnos en cada Nivel de Logro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| año | I | II | III | IV | Total** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi Escuela | 2015 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escuelas parecidas a la nuestra *: | 2015 | 79 | 16 | 4 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 84 | 12 | 3 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 70 | 18 | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2015 :Telesecundarias de Guerrero en localidades de muy alta o alta marginación | **Los porcentajes están redondeados a enteros, por lo que la suma de éstos puede no ser 100. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2017 Telesecundarias de Guerrero en localidades de muy alta y alta marginación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2019 Telesecundarias de Guerrero en localidades de muy alta y alta marginación |
En los resultados obtenidos en los indicadores de los aprendizajes (SISAT) identificados fueron los de lectura, escritura y habilidades matemáticas con énfasis en español y matemáticas.
Resultados del Sisat del ciclo escolar 2017-2018.
EXPLORACIÓN 1 | ||||||
NE | ED | RA | ||||
Exploración de Lectura | 6 | 20.7%a | 11 | 37.9% | 12 | 41.4% |
Exploración de Textos | 0 | 0.0% | 18 | 64.3% | 10 | 35.7% |
Cálculo mental | 4 | 21.1% | 1 | 5.3% | 14 | 73.7% |
EXPLORACIÓN 2 | ||||||
NE | ED | RA | ||||
Exploración de Lectura | 4 | 14.8% | 14 | 51.9% | 9 | 33.3% |
Exploración de Textos | 2 | 7.4% | 12 | 44.4% | 13 | 48.1% |
Cálculo mental | 0 | 0.0% | 2 | 8.3% | 22 | 91.7% |
...