CARACTERIZACIÓN DE PROCESO "COSMETIC FASHION"
Enviado por mao_201001 • 30 de Octubre de 2016 • Apuntes • 2.146 Palabras (9 Páginas) • 82 Visitas
[pic 1] | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | CÓDIGO | CP-CO-06 | ||||||||||||||||||||||||
VERSIÓN | 00 | ||||||||||||||||||||||||||
FECHA APROBACIÓN | 09-10-15 | ||||||||||||||||||||||||||
PÁGINA | 1 DE 4 | ||||||||||||||||||||||||||
1. Responsable - Líder de Compras | |||||||||||||||||||||||||||
JEFE DE COMPRAS | |||||||||||||||||||||||||||
2. Objetivo | |||||||||||||||||||||||||||
Planificar y asegurar el suministro oportuno de materiales, insumos y/o servicios necesarios para el desarrollo de las actividades de la organización, a través de la gestión de proveedores calificados, verificando el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos. | |||||||||||||||||||||||||||
3. Ciclo PHVA | |||||||||||||||||||||||||||
Proveedor | Entradas (Información Primaria) | Actividades | Responsable | Salidas | Cliente | ||||||||||||||||||||||
Interno | Externo | Interno | Externo | ||||||||||||||||||||||||
PLANEAR | |||||||||||||||||||||||||||
Todos los procesos | NA | Información interna de necesidades. |
| Jefe de Compras |
| Todos los procesos | NA | ||||||||||||||||||||
HACER | |||||||||||||||||||||||||||
Todos los procesos | Proveedores |
|
| Líder de Compras |
| Todos los Procesos | Proveedores | ||||||||||||||||||||
VERIFICAR | |||||||||||||||||||||||||||
Proveedores | Formatos de Evaluación y auditorías |
| Líder de Compras |
| Gestión de la Calidad | Proveedores | |||||||||||||||||||||
ACTUAR | |||||||||||||||||||||||||||
Gestión de la Calidad | NA |
|
| Líder de Compras | -Acciones Correctivas y Preventivas. | Todos los procesos | NA | ||||||||||||||||||||
4. Riesgos | |||||||||||||||||||||||||||
Financiero: No se realice pago oportuno a los proveedores y se genere algún bloqueo financiero Metodología: Incurrir en afanes y no se realice una adecuada selección de proveedores – No se certifiquen los proveedores y haya lugar a materias primas, insumos y productos de baja calidad Tiempo: Los proveedores no sean oportunos y no se cumpla la planeación. | |||||||||||||||||||||||||||
5. Indicadores | |||||||||||||||||||||||||||
Oportunidad del suministro : Pedidos a tiempo / Pedidos solicitados * 100 Calificación promedio de proveedores: Calificación de evaluaciones realizadas / Total de evaluaciones aplicadas | |||||||||||||||||||||||||||
6. Requisitos | |||||||||||||||||||||||||||
Legales | ISO 9001:2008 | Internos | |||||||||||||||||||||||||
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2008. | 4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos de la documentación 4.2.1 Generalidades de la documentación 6.2 Recurso humano 6.4 Ambiente de trabajo 4.2.3 Control de documentos 4.2.4 Control de registros 7.4 Compras 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición 8.- Medición análisis y mejora 8.1Revision análisis y mejora 8.2 seguimiento y medición 8.2.1 Satisfacción del Cliente 8.2.2 Auditoria Internas 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.5.- Mejora 8.5.1Mejora continua 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiva |
| |||||||||||||||||||||||||
7. Registros | |||||||||||||||||||||||||||
FR-GC-05Formato de acciones correctivas y preventivas *FR-GC-06 Formato de auditorías de calidad *FR-CO-01 Formato de Selección de proveedores *FR-CO-02 Formato evaluación de Proveedores *FR-CO-03 Formato Listado de Proveedores *FR-CO-04 Formato Bitácora de compras *FR-CO-05 Formato de Requerimientos
| |||||||||||||||||||||||||||
8. Recursos | |||||||||||||||||||||||||||
*Software y hadware *Erp *Equipo de Oficina *Celulares *Papelería * Financieros *Recurso Humano
| |||||||||||||||||||||||||||
9. Documentos del proceso | 10. Procedimientos de otros procesos | ||||||||||||||||||||||||||
PR-CO-01 Procedimiento de Selección de Proveedores PR-CO-02 Procedimiento de Evaluación de Proveedores PR-CO-03 Procedimiento de Compras | PR-GC-01 Procedimiento Control De Registros PR-GC-02 Procedimiento Control De Documentos PR-GC-03 Procedimiento Auditorías Internas PR-GC-04 Procedimiento Control Del Producto No Conforme PR-GC-05 Procedimiento Acciones Correctivas PR-GC-06 Procedimiento Acciones Preventivas PR-GC-07 Procedimiento Control De Procedimientos PR-GC-08 Procedimiento Elaboración De Informes De Gestión | ||||||||||||||||||||||||||
11. Aprobaciones | |||||||||||||||||||||||||||
Elaboró | Revisó | Aprobó | |||||||||||||||||||||||||
Nombre: | Nombre: | Nombre: | |||||||||||||||||||||||||
Cargo: Jefe de Compras | Cargo: Jefe de Calidad | Cargo: Gerente General | |||||||||||||||||||||||||
...