CONSTANTE DE GRAVEDAD POR PENDULO SIMPLE
Enviado por juanjohn • 21 de Septiembre de 2013 • 1.165 Palabras (5 Páginas) • 641 Visitas
Título: CONSERVACION DE ENERGIA: PENDULO SIMPLE
JUGGE
INTRODUCCION
Péndulo simple: sistema mecánico que se mueve en un movimiento oscilatorio. Un péndulo simple se compone de una masa puntual m suspendida por una cuerda ligera supuestamente inextensible de longitud L, donde el extremo superior de la cuerda está fijo, como se muestra a continuación:
Estudiar el comportamiento del período en función:
El ángulo de oscilación
La masa de oscilación
El movimiento ocurre en un plano vertical y es accionado por la fuerza gravitacional. Considerando que el péndulo oscila libremente (sin roce) se puede demostrar que su movimiento es un movimiento armónico simple, siempre y cuando la amplitud de su oscilación sea pequeña.
Si consideramos tan sólo oscilaciones de pequeña amplitud, de modo que el ángulo θ sea siempre suficientemente pequeño, entonces el valor del senθ será muy próximo al valor de θ expresado en radianes (senθ ≈ θ, para θ suficientemente pequeño), como podemos apreciar en la Tabla I, y la ec. dif. del movimiento se reduce a
que es idéntica a la ec. dif. correspondiente al m.a.s., refiriéndose ahora al movimiento angular en lugar de al movimiento rectilíneo, cuya solución es:
Siendo ω la frecuencia angular de las oscilaciones, a partir de la cual determinamos el período de las mismas:
MODELO TEORICO
El péndulo simple se utilizó en las primeras determinaciones precisas de la aceleración producida por la gravedad, debido a que tanto el periodo de las oscilaciones como la longitud de la cuerda pueden determinarse con facilidad. Podemos expresar g en función de T y de :
DESARROLLO
1. Descarga el video Movimiento de un péndulo simple8 que se encuentra en el aula virtual.
2. Modela el movimiento del péndulo con el programa Tracker considerando lo siguiente:
• La masa del péndulo es de 305g y se balancea durante 3 ciclos.
• Obtén la posición del péndulo con respecto al tiempo.
pendulo
t x y t x y t x y
1 0.13347 -66.40063 15.48647 66 2.30230 -59.40593 11.66174 131 4.47113 -51.72743 7.94543
2 0.16683 -63.89255 13.79634 67 2.33567 -56.25029 10.06820 132 4.50450 -47.87639 6.35536
3 0.20020 -60.69227 12.16074 68 2.36903 -52.53959 8.47341 133 4.53787 -43.55235 4.24955
4 0.23357 -56.92037 10.06733 69 2.40240 -48.28633 6.36273 134 4.57123 -38.65613 2.66020
5 0.26693 -52.59829 7.95095 70 2.43577 -43.51465 4.24981 135 4.60460 -33.40802 1.07432
6 0.30030 -47.65704 5.83471 71 2.46913 -38.19022 2.65907 136 4.63797 -27.75079 0.01293
7 0.33367 -42.19788 3.71981 72 2.50250 -32.56591 1.07258 137 4.67133 -21.92445 -1.04584
8 0.36703 -36.18888 1.60711 73 2.53587 -26.57444 -0.51285 138 4.70470 -15.65427 -2.10013
9 0.40040 -30.02594 0.01643 74 2.56923 -20.24611 -1.56976 139 4.73807 -9.33788 -2.10547
10 0.43377 -23.84342 -1.04264 75 2.60260 -13.66467 -2.10230 140 4.77143 -3.00210 -2.10537
11 0.46713 -16.58572 -2.10106 76 2.63597 -7.07111 -2.63025 141 4.80480 3.16933 -2.10152
12 0.50050 -9.66001 -2.63143 77 2.66933 -0.47789 -2.63023 142 4.83817 9.29421 -1.57076
13 0.53387 -2.73773 -2.63264 78 2.70270 6.11538 -2.10095 143 4.87153 15.35913 -0.51449
14 0.56723 4.30154 -2.63091 79 2.73607 12.59264 -1.04441 144 4.90490 21.04290 0.54409
15 0.60060 11.13597 -1.57276 80 2.76943 18.80851 0.01426 145 4.93827 26.52275 2.12930
16 0.63397 17.84714 -0.51500 81 2.80280 24.79159 1.60041 146 4.97163 31.55621 3.71749
17 0.66733 24.27163 1.07192 82 2.83617 30.37552 3.18849 147 5.00500 36.00006 5.30470
18 0.70070 30.33195 2.66010 83 2.86953 35.32196 4.77624 148 5.03837 39.77264 6.89213
19 0.73407 35.74105 4.77514 84 2.90290 39.57778 6.88820 149 5.07173 43.46872 8.48031
20 0.76743 40.32270 6.89033 85 2.93627 43.73110 8.47932 150 5.10510 46.57349 10.06692
21 0.80080 45.02828 9.00681 86 2.96963 47.29001 10.06978 151 5.13847 49.20436 11.64996
22 0.83417 48.93005 10.59783 87 3.00300 50.36129 12.17742 152 5.17183 51.21366 12.70945
23 0.86753 52.26514 12.71153 88 3.03637 52.71581 13.24392 153 5.20520 52.72296 13.76231
24 0.90090 54.94560 14.30028 89 3.06973 54.66533 14.81692 154 5.23857 53.69345 14.30485
25 0.93427 57.15822 15.88339 90 3.10310 55.90777 15.36800 155 5.27193 54.28046 14.79603
26 0.96763 58.76845 16.94242 91 3.13647 56.71870 15.91743 156 5.30530 54.35302 14.79488
27 1.00100 59.84839 17.97832 92 3.16983 57.09534 16.37872 157 5.33867 53.97885 14.56697
28 1.03437 60.35342 18.06431 93 3.20320 57.02795 16.24058 158 5.37203 53.14993 14.03551
29 1.06773 60.44406 18.28573 94 3.23657 56.42021 15.65807 159 5.40540 51.85348 13.48855
30 1.10110 60.03475 18.21482 95 3.26993 55.35627 15.09106 160 5.43877 50.02363 12.43662
31 1.13447 59.12423 17.22441 96 3.30330 53.74919 14.03608 161 5.47213 47.58014 10.86317
32 1.16783 57.67733 16.16188 97 3.33667 51.65042 12.97084 162 5.50550 44.79167 9.79567
33 1.20120 55.73107 15.09179 98 3.37003 48.96742 11.38679 163 5.53887 41.36637 8.21028
34 1.23457 53.20753 13.50368 99 3.40340 45.75522 9.79908 164 5.57223 37.50351 6.62536
35 1.26793 50.10383 11.91247 100 3.43677 42.06546 8.20986 165 5.60560 33.36829 5.03779
36 1.30130 46.39506 9.79938 101 3.47013 37.63997 6.09785 166 5.63897 28.66647 3.44916
37 1.33467 42.09219 7.68470 102 3.50350 33.15693 4.50846 167 5.67233 23.46009 1.86487
38 1.36803 37.20365 5.56819 103 3.53687 28.06217 2.92078 168 5.70570 18.12243 0.80376
39 1.40140 32.26039 3.97916 104 3.57023 22.49349 1.33443 169 5.73907 12.35823 -0.25336
40 1.43477 26.45561 1.86538 105 3.60360 16.57633 -0.25045 170 5.77243 6.41180 -1.30789
41 1.46813 20.37834 0.27846 106 3.63697 10.37791 -1.30760 171 5.80580 0.36598 -1.83714
42 1.50150 14.04474 -0.78108 107 3.67033 4.12458 -1.83892 172 5.83917 -5.69669 -1.83906
43 1.53487 7.43301 -1.83854 108 3.70370 -2.31165 -2.36750 173 5.87253 -11.81438 -1.83665
44 1.56823 0.70620 -2.36820 109 3.73707 -8.75067 -2.36743 174 5.90590 -17.77455 -1.30821
45 1.60160 -6.03569 -2.36907 110 3.77043 -15.10753 -1.83857 175 5.93927 -23.42925 -0.25351
46 1.63497 -12.90748 -2.36821 111 3.80380 -21.42463 -1.30878 176 5.97263 -29.15568 0.80555
47 1.66833 -19.58439 -1.31205 112 3.83717 -27.54852 -0.25084 177 6.00600 -34.11618 2.38897
48 1.70170 -26.19213 -0.25463 113 3.87053 -33.07599 1.33430 178 6.03937 -39.00369 3.44987
49 1.73507 -32.22023 1.33373 114 3.90390 -38.30885 2.91871 179 6.07273 -43.53727 5.03536
...